| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Configuration | NumberofPorts | CopperPorts | CopperType | FiberPorts | FiberType | SFP/XFPPorts | SFP/XFPType | PoEPorts | ConnectorType | Voltage-Input | IngressProtection | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 943940999-15MAR1020-99TTBBBBBBBBBBBBBBBBBB99 | 3,547 | 8052.38 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HNT000500MAR1040-4C4C4C4C9999TM9HPHHXX.X. | 3,815 | 8056.83 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943940999-266MAR1032-4OTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT | 2,434 | 8097.41 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943940999-135MAR1020-99VVMMMMMMMMMMMMTTTT9999 | 2,724 | 8101.32 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | M20998T16MSGGHPMAR1020-99TTTTTTTTMMMMMMMMMMMMMM | 2,319 | 8106.08 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | MAR1020-00002MAR1020-99TTTTTTTTNNNNNNNNNNNNNN | 3,422 | 8106.08 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943940999-288MAR1020-99TTTTTTTTTTTTNNNNNNNNNN | 2,153 | 8114.55 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943940999-298MAR1020-99NNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTT | 2,497 | 8114.55 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HNT000709MAR1020-99VVMMMMMMMMMMMMTTTTTT99 | 2,030 | 8116.89 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943940999-153MAR1030-CCTTTTTTTTTTTTTTTTBBBBBB | 2,656 | 8125.99 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | MAR1030-OT-001MAR1030-OTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT | 3,192 | 8132.07 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943940999-229MAR1020-99BBBBBBBBBBBBBBBBNNNNTT | 3,990 | 8142.14 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HNT000527MAR1020-99MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTT | 2,375 | 8142.14 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | M20994T20MSG9HPMAR1020-99TTTTMMMMMMMMMMMMMMMMMM | 3,903 | 8142.14 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943940999-263MAR1120-99TTTTTTTTTTTTTTTTUUUU99 | 2,392 | 8151.06 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943940999-113MAR1030-OTTTTTTTTTTTTTTTTT999999 | 2,251 | 8189.52 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943940999-63MAR1032-CCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTBB | 2,078 | 8192.94 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943940999-62MAR1032-CCTTTTTTTTTTTTBBBBZZZZ99 | 3,637 | 8192.97 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HNT000468MAR1020-99NNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTT | 3,950 | 8203.86 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HNT000483MAR1020-99TTTTTTTTTTNNNNNNNNNNNN | 2,840 | 8203.86 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



