| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Applications | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SN28959ADPHSN28959ADPH | 2,532 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | 45L7627COMMANDER- IBM45L7627, -512KX18 | 2,915 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | 47P0510COMET- IBM2547P0510, C-COMET 1.1 | 2,982 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | ITS9267ITS9267 | 2,163 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | QS72245-25JQS72245-25J | 3,870 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | SC370677FNR2SC370677FNR2 | 2,862 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | SN74LV14PWRSN74LV14PWR | 2,697 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | 54HC4050E/B54HC4050E/B | 2,902 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | MAX6812LEUS-TMAX6812LEUS-T | 2,418 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | AT73SC281AT73SC281 | 3,383 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | NG82750PE25NG82750PE25 | 3,661 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | 39MPEQSE21CFB16C39MPEQSE21CFB16C | 2,156 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | AM188EM-40VI\\W-GAM188EM 40VIW G | 3,798 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | MIC3900-5.0BSMIC3900-5.0BS | 2,520 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | HA0-2405B5454-6HA0-2405B5454-6 | 3,208 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | 64245L64245L | 2,481 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | SCZ33793EFR2SCZ33793EFR2 | 2,780 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | UPC3623GB(A1)-1A7UPC3623GB(A1)-1A7 | 2,455 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | 930DM/B930DM/B | 3,938 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | PMIC5268-1.2BM5TRPMIC5268-1.2BM5TR | 2,323 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | 



