| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Applications | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 74LS574N74LS574N | 2,447 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | SC509186CDWEBRSC509186CDWEBR | 2,156 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | 82Z282Z2 | 3,436 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | ACS781LLSTR-100B-TCORE-LESS, 100A CONTINUOUS CURRE | 2,715 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | SN350233DWRSN350233DWR | 3,267 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | SZP40212RLSZP40212RL | 2,190 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | ISL58812CRZ-T13R5236ISL58812CRZ-T13R5236 | 3,149 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | MRFS35015HSR5MRFS35015HSR5 | 3,175 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | 42574K42574K | 2,428 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | SA14021BDR2SA14021BDR2 | 2,615 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | R2A20880FP#G0R2A20880FP#G0 | 3,791 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | 83795CQFPSMN83795CQFPSMN | 3,111 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | 96DVTQFPCSC96DVTQFPCSC | 2,179 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | N5269512CMN5269512CM | 3,564 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | SR4258LRLSR4258LRL | 3,283 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | SN32105NSN32105N | 3,723 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | 09K0764256KX36 3.3NS CYCLE SC HSTL R-R | 2,767 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | VT1189SFQVT1189SFQ | 2,664 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | SC111504DHSC111504DH | 3,020 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | SMXH00WSMXH00W | 3,107 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | 



