| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Applications | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | KAT00130KAT00130 | 3,077 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | 8T26APC8T26APC | 2,856 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | MH88633AV-PE4MH88633AV-PE4 | 3,051 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | MSC60031/BW/MPMSC60031/BW/MP | 2,687 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | 6K55476K5547 | 2,281 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | SC542937CFUE8SC542937CFUE8 | 3,344 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | VY22545-2557VY22545-2557 | 3,876 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | H7660ACBAH7660ACBA | 3,350 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | SN74103ANSN74103AN | 3,121 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | MIC-2.9BMMMIC-2.9BMM | 3,556 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | 74LVC16823AXPV3.3V CMOS 18 BIT REGISTER | 2,417 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | MAX4725EUTMAX4725EUT | 3,415 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | QS32XL383Q1LQS32XL383Q1L | 3,824 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | SESDL2011PFCT5GSESDL2011PFCT5G | 2,876 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | 377BQFPCSM377BQFPCSM | 2,906 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | SM4464-15JDSSM4464-15JDS | 3,904 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | 21L0713TYPHOON- IBM0436A4ACLAA-5, 0 | 2,800 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | SNAHC86DBRSNAHC86DBR | 2,289 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | 1007BSTQFPCSM1007BSTQFPCSM | 3,044 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | |
|   | PCA1154D/CG/GP1NPCA1154D/CG/GP1N | 2,355 | 1.00 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | 



