| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Voltage-Primary | Voltage-Secondary(FullLoad) | Current-Output(Max) | PrimaryWinding(s) | SecondaryWinding(s) | CenterTap | Power-Max | MountingType | TerminationStyle | Size/Dimension | Height-Seated(Max) | Voltage-Isolation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | HSS10F3ASPWR XFMR LAMINATED 3000VA CHAS | 2,416 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Laminated Core | 600V | 120V, 240V | 25A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 3000VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | - | - | - | 
|   | MT1500ICONTROL TRANSFORMER,1500VA,380/4 | 3,245 | 692.76 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | HZ1500PWR XFMR LAMINATED 1500VA CHAS | 2,976 | 785.89 | RFQ |   Datasheet | Bulk | HSZ | Active | Laminated Core | - | - | - | Dual | Single | No | 1500VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | - | - | - | 
|   | MT1000NCPT, 1KVA, VPRI240/347/380 VSEC1 | 3,148 | 696.75 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | HSS14F1CS-CEPWR XFMR LAMINATED 1000VA CHAS | 2,811 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Active | Laminated Core | - | - | 9.1A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 1000VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | - | - | - | |
|   | MTG0750ITRANSFORMER,750VA,380/4 | 2,610 | 701.52 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | KT1300CONTROL TRANSFORMER,300VA,115/24 | 2,616 | 727.14 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | KT7300CONTROL TRANSFORMER,277-115V 300 | 3,250 | 727.14 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | KT9300CONTROL TRANSFORMER,575-115V 300 | 2,405 | 727.14 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | KT8300CONTROL TRANSFORMER,230/460-115V | 2,273 | 727.14 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | KTG300CONTROL TRANSFORMER,208-24V 300V | 2,151 | 727.14 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | KT5300CONTROL TRANSFORMER,277-24V 300V | 3,936 | 727.14 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | KT6300CONTROL TRANSFORMER,575-24V 300V | 3,227 | 727.14 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | KT4300CONTROL TRANSFORMER,230/460-24V | 2,329 | 727.14 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | KTH300CONTROL TRANSFORMER,208-115V 300 | 3,961 | 727.14 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | HS10F5ASPWR XFMR LAMINATED 5000VA CHAS | 2,820 | 830.12 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Laminated Core | 600V | 120V, 240V | 41.6A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 5000VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | - | - | - | 
|   | HSP10F2ASXFORMER 2KVA 600-120/240 | 2,217 | 830.93 | RFQ |   Datasheet | Bulk | HS1 | Active | - | 600V | 120V, 240V | 8.33A, 16.7A | Single | Dual | No | 2000VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 254.00mm L x 177.80mm W | 304.80mm | - | 
|   | SHE-2000PWR XFMR LAMINATED 2000VA CHAS | 2,625 | 737.93 | RFQ |   Datasheet | Bulk | SHE | Active | Laminated Core | 100V, 115V, 215V, 230V | Parallel 115V, Series 230V | Parallel 17.4A, Series 8.7A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 2000VA | Chassis Mount | Terminal Block | 195.60mm L x 165.10mm W | 168.40mm | 4000Vrms | 
|   | HS5F7.5ASPWR XFMR LAMINATED 7500VA CHAS | 2,473 | 838.42 | RFQ | Bulk | - | Active | Laminated Core | 240V, 480V | 120V, 240V | 62.5A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 7500VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | - | - | - | |
|   | MT2000ACONTROL TRANSFORMER,2000VA,240/4 | 2,492 | 749.24 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



