| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Voltage-Primary | Voltage-Secondary(FullLoad) | Current-Output(Max) | PrimaryWinding(s) | SecondaryWinding(s) | CenterTap | Power-Max | MountingType | TerminationStyle | Size/Dimension | Height-Seated(Max) | Voltage-Isolation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | HSS14F1.5BSPWR XFMR LAMINATED 1500VA CHAS | 3,070 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Active | Laminated Core | - | - | 13.6A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 1500VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | - | - | - | |
|   | HS14F2CS-CEPWR XFMR LAMINATED 2000VA CHAS | 2,258 | 977.99 | RFQ | Bulk | - | Active | Laminated Core | - | - | 18.2A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 2000VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | - | - | - | |
|   | HSP5F3ASXFORMER 3KVA 240X480-120/240 | 2,079 | 992.78 | RFQ |   Datasheet | Bulk | HS5 | Active | - | 240V, 480V | 120V, 240V | 12.5A, 25A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 3000VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 254.00mm L x 177.80mm W | 304.80mm | - | 
|   | HZ2000APWR XFMR LAMINATED 2000VA CHAS | 3,621 | 1008.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | HSZ | Active | Laminated Core | - | - | - | Dual, Multiple Taps | Single, Multiple Taps | No | 2000VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | - | - | - | 
|   | HZ2000RPWR XFMR LAMINATED 2000VA CHAS | 3,870 | 1008.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | HSZ | Active | Laminated Core | - | - | - | Single | Single | No | 2000VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | - | - | - | 
|   | HSP12F2ASXFORMER 2KVA 120//277-120/240 | 2,485 | 1016.01 | RFQ |   Datasheet | Bulk | HS1 | Active | - | 120V, 208V, 240V, 277V | 120V, 240V | 8.33A, 16.7A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 2000VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 254.00mm L x 177.80mm W | 304.80mm | - | 
|   | HSP10F3ASXFORMER 3KVA 600-120/240 | 2,816 | 1025.35 | RFQ |   Datasheet | Bulk | HS1 | Active | - | 600V | 120V, 240V | 12.5A, 25A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 3000VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | 254.00mm L x 177.80mm W | 304.80mm | - | 
|   | MT1500NCONTROL TRANSFORMER,1500VA,240/4 | 2,626 | 913.41 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | HZ2000PWR XFMR LAMINATED 2000VA CHAS | 2,682 | 1034.32 | RFQ |   Datasheet | Bulk | HSZ | Active | Laminated Core | - | - | - | Dual | Single | No | 2000VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | - | - | - | 
|   | HS12F5ASPWR XFMR LAMINATED 5000VA CHAS | 3,532 | 1043.07 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Laminated Core | - | 120V, 240V | 41.6A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 5000VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | - | - | - | 
|   | T5000PWR XFMR LAMINATED 5000VA CHAS | 3,615 | 1043.34 | RFQ |   Datasheet | Bulk | SMT | Active | Laminated Core | - | - | - | Dual | Single | No | 5000VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | - | - | - | 
|   | MTG0750JCONTROL TRANSFORMER,750VA,200/22 | 3,477 | 925.71 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | HSS14F2BSPWR XFMR LAMINATED 2000VA CHAS | 2,543 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Laminated Core | - | - | 18.2A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 2000VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | - | - | - | 
|   | HZ121500APWR XFMR LAMINATED 1500VA CHAS | 2,281 | 1058.39 | RFQ | Bulk | HSZ | Active | Laminated Core | - | - | - | Dual, Multiple Taps | Single, Multiple Taps | No | 1500VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | - | - | - | |
|   | HZ121500RPWR XFMR LAMINATED 1500VA CHAS | 3,777 | 1058.39 | RFQ | Bulk | HSZ | Active | Laminated Core | - | - | - | Single | Single | No | 1500VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | - | - | - | |
|   | HSS14F1.5CS-CEPWR XFMR LAMINATED 1500VA CHAS | 2,043 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Active | Laminated Core | - | - | 13.6A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 1500VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | - | - | - | |
|   | HZ121500PWR XFMR LAMINATED 1500VA CHAS | 2,884 | 1087.01 | RFQ |   Datasheet | Bulk | HSZ | Active | Laminated Core | - | - | - | Dual | Single | No | 1500VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | - | - | - | 
|   | HS5F10ASPWR XFMR LAMINATED 10000VA CHAS | 2,289 | 1110.44 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Laminated Core | 240V, 480V | 120V, 240V | 83.3A | Dual, Multiple Taps | Dual | No | 10000VA | Chassis Mount | Solder, Quick Connect | - | - | - | 
|   | MT3000ACONTROL TRANSFORMER,3000VA,240/4 | 2,793 | 1005.67 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | MT2000ICONTROL TRANSFORMER,2000VA,380/4 | 3,100 | 1024.12 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



