| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ContactEnd | Length | WireGauge | ContactFinish | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0500798000-06-L6-D6 PRE-CRIMP 1853 BLUE | 1,010 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 26 AWG | Tin | Blue | 
|   | 0500798000-06-W6-D6 PRE-CRIMP 1853 WHITE | 840 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 26 AWG | Tin | White | 
|   | 0500798000-06-G6-D6 PRE-CRIMP 1853 GREEN | 580 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 26 AWG | Tin | Green | 
|   | 0500798000-06-Y6-D6 PRE-CRIMP 1853 YELLOW | 550 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 26 AWG | Tin | Yellow | 
|   | 0500798000-06-A6-D6 PRE-CRIMP 1853 ORANGE | 340 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 26 AWG | Tin | Orange | 
|   | 0500798000-06-R6-D6 PRE-CRIMP 1853 RED | 2,220 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 26 AWG | Tin | Red | 
|   | H4BBG-10106-B8JUMPER-H9991TR/1852BK/H9991TR 6 | 790 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF13 | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 28 AWG | Gold | Black | 
|   | 0500588000-12-G8-D12 PRE-CRIMP 1852 GREEN | 730 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 28 AWG | Tin | Green | 
|   | H4BBG-10106-W8JUMPER-H9991TR/1852WH/H9991TR 6 | 700 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF13 | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 28 AWG | Gold | White | 
|   | 0500588000-12-R8-D12 PRE-CRIMP 1852 RED | 431 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 28 AWG | Tin | Red | 
|   | 0500588000-12-B8-D12 PRE-CRIMP 1852 BLACK | 848 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 28 AWG | Tin | Black | 
|   | 0500588000-12-W8-D12 PRE-CRIMP 1852 WHITE | 353 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 28 AWG | Tin | White | 
|   | 0500588000-12-Y8-D12 PRE-CRIMP 1852 YELLOW | 231 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 28 AWG | Tin | Yellow | 
|   | 0500588000-12-L8-D12 PRE-CRIMP 1852 BLUE | 230 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 28 AWG | Tin | Blue | 
|   | H3BBG-10104-W8JUMPER-H1505TR/A3048W/H1505TR 4 | 690 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | Socket to Socket | 4.00 (101.60mm) | 28 AWG | Gold | White | 
|   | H4BBT-10103-A6JUMPER-H9992TR/1853OR/H9992TR 3 | 720 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF13 | Active | Socket to Socket | 3.00 (76.20mm) | 26 AWG | Tin | Orange | 
|   | 0430300001-12-W412 PRE-CRIMP A2015W WHITE | 610 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43030 | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 24 AWG | Tin | White | 
|   | 0430300001-12-B412 PRE-CRIMP A2015B BLACK | 317 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43030 | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 24 AWG | Tin | Black | 
|   | 0430300001-12-G412 PRE-CRIMP A2015G GREEN | 447 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43030 | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 24 AWG | Tin | Green | 
|   | 0430300001-12-R412 PRE-CRIMP A2015R RED | 380 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43030 | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 24 AWG | Tin | Red | 



