| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ContactEnd | Length | WireGauge | ContactFinish | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0008500113-12-G212 PRE-CRIMP A2016 GREEN | 1,041 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | KK254, 2759 | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 22 AWG | Tin | Green | 
|   | 0500798000-11-B6-D11 PRE-CRIMP 1853 BLACK | 630 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 11.0 (279.4mm) | 26 AWG | Tin | Black | 
|   | H2BXT-10112-B4JUMPER-H1500TR/A2015B/X 12 | 424 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF3 | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 24 AWG | Tin | Black | 
|   | H3BBG-10104-B4JUMPER-H1505TR/A2015B/H1505TR 4 | 100 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | Socket to Socket | 4.00 (101.60mm) | 24 AWG | Gold | Black | 
|   | 0008500113-12-B212 PRE-CRIMP A2016 BLACK | 680 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | KK254, 2759 | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 22 AWG | Tin | Black | 
|   | H4BXG-10112-W6JUMPER-H9991TR/1853 WH/X 12 | 520 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF13 | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 26 AWG | Gold | White | 
|   | 0008500113-12-W212 PRE-CRIMP A2016 WHITE | 120 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | KK254, 2759 | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 22 AWG | Tin | White | 
|   | 0008500113-12-R212 PRE-CRIMP A2016 RED | 580 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | KK254, 2759 | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 22 AWG | Tin | Red | 
|   | 0039000040-12-B212 PRE-CRIMP A2016 BLACK | 240 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Pin to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 22 AWG | Tin | Black | 
|   | 0008500113-08-R4-D8 PRE-CRIMP A2015 RED | 550 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | KK254, 2759 | Active | Socket to Socket | 8.00 (203.20mm) | 24 AWG | Tin | Red | 
|   | 0008500113-08-Y4-D8 PRE-CRIMP A2015 YELLOW | 950 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | KK254, 2759 | Active | Socket to Socket | 8.00 (203.20mm) | 24 AWG | Tin | Yellow | 
|   | 0008500113-08-L4-D8 PRE-CRIMP A2015 BLUE | 1,080 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | KK254, 2759 | Active | Socket to Socket | 8.00 (203.20mm) | 24 AWG | Tin | Blue | 
|   | 0797582143MICROLOCK PLUS GOLD PLATED 150MM | 2,057 | 1.27 | RFQ |   Datasheet | Bag | Micro-Lock PLUS 79758 | Active | Socket to Socket | 5.91 (150.00mm) | 26 AWG | Gold | Black | 
|   | 0797582144MICROLOCK PLUS GOLD PLATE | 2,442 | 1.27 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Lock PLUS 79758 | Active | Socket to Socket | 11.8 (300.0mm) | 26 AWG | Gold | Black | 
|   | 0797581012CLICK-MATE 150MM 28AWG PRE-CRIMP | 3,497 | 1.33 | RFQ |   Datasheet | Bag | CLIK-Mate 79758 | Active | Pin to Pin | 5.90 (149.86mm) | 28 AWG | Tin | Black | 
|   | 0797581004PICO-LOCK 300MM 24AWG PRE-CRIMPE | 4,191 | 1.33 | RFQ |   Datasheet | Bag | Pico-Lock 79758 | Active | Socket to Socket | 11.8 (300.0mm) | 24 AWG | Gold | Black | 
|   | 0797581013CLICK-MATE 300MM 28AWG PRE-CRIMP | 4,100 | 1.33 | RFQ |   Datasheet | Bag | CLIK-Mate 79758 | Active | Pin to Pin | 11.8 (300.0mm) | 28 AWG | Tin | Black | 
|   | 0008500113-08-W4-D8 PRE-CRIMP A2015 WHITE | 820 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | KK254, 2759 | Active | Socket to Socket | 8.00 (203.20mm) | 24 AWG | Tin | White | 
|   | 0008500113-08-G4-D8 PRE-CRIMP A2015 GREEN | 960 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | KK254, 2759 | Active | Socket to Socket | 8.00 (203.20mm) | 24 AWG | Tin | Green | 
|   | 0008500113-08-B4-D8 PRE-CRIMP A2015 BLACK | 618 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | KK254, 2759 | Active | Socket to Socket | 8.00 (203.20mm) | 24 AWG | Tin | Black | 



