| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ContactEnd | Length | WireGauge | ContactFinish | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0500798000-06-R8-D6 PRE-CRIMP 1852 RED | 3,010 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 28 AWG | Tin | Red | 
|   | 0500798000-06-B8-D6 PRE-CRIMP 1852 BLACK | 1,562 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 28 AWG | Tin | Black | 
|   | 0039000040-12-R912 PRE-CRIMP A2064 RED | 992 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Pin to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 18 AWG | Tin | Red | 
|   | 0500798000-06-L8-D6 PRE-CRIMP 1852 BLUE | 929 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 28 AWG | Tin | Blue | 
|   | 0500798000-06-W8-D6 PRE-CRIMP 1852 WHITE | 933 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 28 AWG | Tin | White | 
|   | 0039000040-12-W912 PRE-CRIMP A2064 WHITE | 776 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Pin to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 18 AWG | Tin | White | 
|   | 0039000040-12-B912 PRE-CRIMP A2064 BLACK | 360 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Pin to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 18 AWG | Tin | Black | 
|   | 0500798000-06-Y8-D6 PRE-CRIMP 1852 YELLOW | 590 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 28 AWG | Tin | Yellow | 
|   | 0500798000-06-A8-D6 PRE-CRIMP 1852 ORANGE | 569 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 28 AWG | Tin | Orange | 
|   | 0039000040-12-Y912 PRE-CRIMP A2064 YELLOW | 570 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Pin to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 18 AWG | Tin | Yellow | 
|   | 0500798000-06-N8-D6 PRE-CRIMP 1852 BROWN | 560 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 28 AWG | Tin | Brown | 
|   | 0500798000-06-S8-D6 PRE-CRIMP 1852 SLATE | 290 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 28 AWG | Tin | Slate | 
|   | 0500798000-06-G8-D6 PRE-CRIMP 1852 GREEN | 703 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 28 AWG | Tin | Green | 
|   | 0008500113-12-B412 PRE-CRIMP A2015 BLACK | 1,010 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | KK254, 2759 | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 24 AWG | Tin | Black | 
|   | 0008500113-12-W412 PRE-CRIMP A2015 WHITE | 1,270 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | KK254, 2759 | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 24 AWG | Tin | White | 
|   | 0430300002-06-W46 PRE-CRIMP A2015W WHITE | 280 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43030 | Active | Socket to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 24 AWG | Gold | White | 
|   | 0430300002-06-G46 PRE-CRIMP A2015G GREEN | 200 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43030 | Active | Socket to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 24 AWG | Gold | Green | 
|   | ASSMSSF22K254JUMPER SSM-21T-P1.4-SSM-21T | 906 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | HL, SL | Active | Socket to Pin | 10.0 (254.0mm) | 22 AWG | Tin | Black | 
|   | ASSMSSM22K254JUMPER SSM-21T-P1.4X2 | 878 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | HL, SL | Active | Pin to Pin | 10.0 (254.0mm) | 22 AWG | Tin | Black | 
|   | ASSFSSF22K254JUMPER SSF-21T-P1.4X2 | 371 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | HL, SL | Active | Socket to Socket | 10.0 (254.0mm) | 22 AWG | Tin | Black | 



