| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ContactEnd | Length | WireGauge | ContactFinish | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | H3BXG-10106-Y4JUMPER-H1505TR/A2015Y/X 6 | 1,120 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | Socket to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 24 AWG | Gold | Yellow | 
|   | H3BXG-10106-B4JUMPER-H1505TR/A2015B/X 6 | 372 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | Socket to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 24 AWG | Gold | Black | 
|   | H3BXG-10106-A4JUMPER-H1505TR/A2015A/X 6 | 1,000 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | Socket to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 24 AWG | Gold | Orange | 
|   | H3BXG-10106-V4JUMPER-H1505TR/A2015V/X 6 | 875 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | Socket to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 24 AWG | Gold | Violet | 
|   | H3BXG-10106-L4JUMPER-H1505TR/A2015L/X 6 | 700 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | Socket to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 24 AWG | Gold | Blue | 
|   | H3BXG-10106-N4JUMPER-H1505TR/A2015N/X 6 | 685 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | Socket to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 24 AWG | Gold | Brown | 
|   | 0500798000-12-B8-D12 PRE-CRIMP 1852 BLACK | 450 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 28 AWG | Tin | Black | 
|   | 0500798000-12-W8-D12 PRE-CRIMP 1852 WHITE | 1,250 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 28 AWG | Tin | White | 
|   | 0500798000-12-L8-D12 PRE-CRIMP 1852 BLUE | 1,180 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 28 AWG | Tin | Blue | 
|   | 0500798000-12-G8-D12 PRE-CRIMP 1852 GREEN | 1,070 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 28 AWG | Tin | Green | 
|   | 0500798000-12-R8-D12 PRE-CRIMP 1852 RED | 676 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 28 AWG | Tin | Red | 
|   | 0500798000-12-N8-D12 PRE-CRIMP 1852 BROWN | 510 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 28 AWG | Tin | Brown | 
|   | 0500798000-12-Y8-D12 PRE-CRIMP 1852 YELLOW | 360 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 28 AWG | Tin | Yellow | 
|   | 0500798000-12-A8-D12 PRE-CRIMP 1852 ORANGE | 300 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 28 AWG | Tin | Orange | 
|   | H3BXT-10112-B4JUMPER-H1504TR/A2015B/X 12 | 265 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 24 AWG | Tin | Black | 
|   | H3BBG-10104-W6JUMPER-H1505TR/A3049W/H1505TR 4 | 452 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | Socket to Socket | 4.00 (101.60mm) | 26 AWG | Gold | White | 
|   | 0430310001-06-R06 PRE-CRIMP A2040R RED | 350 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43031 | Active | Pin to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 20 AWG | Tin | Red | 
|   | 0430310001-06-B06 PRE-CRIMP A2040B BLACK | 290 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43031 | Active | Pin to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 20 AWG | Tin | Black | 
|   | 0430310001-06-W06 PRE-CRIMP A2040W WHITE | 100 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43031 | Active | Pin to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 20 AWG | Tin | White | 
|   | 0500798000-06-B6-D6 PRE-CRIMP 1853 BLACK | 610 | 0.75 | RFQ |   Datasheet | Bulk | PicoBlade | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 26 AWG | Tin | Black | 



