| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ContactEnd | Length | WireGauge | ContactFinish | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | H4BBT-10110-B8JUMPER-H9992TR/1852BK/H9992TR10 | 705 | 0.73 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF13 | Active | Socket to Socket | 10.0 (254.0mm) | 28 AWG | Tin | Black | 
|   | 0430300001-10-R210 PRE-CRIMP A2016R RED | 600 | 0.73 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43030 | Active | Socket to Cable (Round) | 10.0 (254.0mm) | 22 AWG | Tin | Red | 
|   | 0039000038-12-L912 PRE-CRIMP A2064 BLUE | 580 | 0.73 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 18 AWG | Tin | Blue | 
|   | 0039000038-12-Y912 PRE-CRIMP A2064 YELLOW | 390 | 0.73 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 18 AWG | Tin | Yellow | 
|   | 0430300001-10-B210 PRE-CRIMP A2016B BLACK | 390 | 0.73 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43030 | Active | Socket to Cable (Round) | 10.0 (254.0mm) | 22 AWG | Tin | Black | 
|   | 0039000038-12-R912 PRE-CRIMP A2064 RED | 350 | 0.73 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Socket to Cable (Round) | 12.0 (304.8mm) | 18 AWG | Tin | Red | 
|   | H4BBT-10110-R8JUMPER-H9992TR/1852RD/H9992TR10 | 677 | 0.73 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF13 | Active | Socket to Socket | 10.0 (254.0mm) | 28 AWG | Tin | Red | 
|   | H3BBG-10103-S4JUMPER-H1505TR/A2015S/H1505TR 3 | 1,795 | 0.73 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | Socket to Socket | 3.00 (76.20mm) | 24 AWG | Gold | Slate | 
|   | H4BBG-10103-B6JUMPER-H9991TR/1853BK/H9991TR 3 | 610 | 0.73 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF13 | Active | Socket to Socket | 3.00 (76.20mm) | 26 AWG | Gold | Black | 
|   | 0430310002-06-G46 PRE-CRIMP A2015G GREEN | 2,123 | 0.73 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43031 | Active | Pin to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 24 AWG | Gold | Green | 
|   | 0430310002-06-W46 PRE-CRIMP A2015W WHITE | 2,088 | 0.73 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43031 | Active | Pin to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 24 AWG | Gold | White | 
|   | H4BBG-10105-L8JUMPER-H9991TR/1852BL/H9991TR 5 | 1,050 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF13 | Active | Socket to Socket | 5.00 (127.00mm) | 28 AWG | Gold | Blue | 
|   | H4BBG-10105-B8JUMPER-H9991TR/1852BK/H9991TR 5 | 800 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF13 | Active | Socket to Socket | 5.00 (127.00mm) | 28 AWG | Gold | Black | 
|   | 0503948051-06-W6-D6 PRE-CRIMP 3049 WHITE | 570 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Milli-Grid 50394 | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 26 AWG | Gold | White | 
|   | H4BXG-10110-B8JUMPER-H9991TR/1852BK/X 10 | 320 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF13 | Active | Socket to Cable (Round) | 10.0 (254.0mm) | 28 AWG | Gold | Black | 
|   | 0503948051-06-B6-D6 PRE-CRIMP 3049 BLACK | 260 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Milli-Grid 50394 | Active | Socket to Socket | 6.00 (152.40mm) | 26 AWG | Gold | Black | 
|   | 0430310002-06-G26 PRE-CRIMP A2016G GREEN | 240 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43031 | Active | Pin to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 22 AWG | Gold | Green | 
|   | 0430310002-06-R26 PRE-CRIMP A2016R RED | 180 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43031 | Active | Pin to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 22 AWG | Gold | Red | 
|   | 0430310002-06-B26 PRE-CRIMP A2016B BLACK | 160 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43031 | Active | Pin to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 22 AWG | Gold | Black | 
|   | H3BBG-10103-S8JUMPER-H1505TR/A3048S/H1505TR 3 | 515 | 0.74 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | Socket to Socket | 3.00 (76.20mm) | 28 AWG | Gold | Slate | 



