| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ContactEnd | Length | WireGauge | ContactFinish | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0430310003-03-W03 PRE-CRIMP A2040W WHITE | 250 | 0.78 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43031 | Active | Pin to Cable (Round) | 3.00 (76.20mm) | 20 AWG | Gold | White | 
|   | 0430310003-03-B03 PRE-CRIMP A2040B BLACK | 200 | 0.78 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43031 | Active | Pin to Cable (Round) | 3.00 (76.20mm) | 20 AWG | Gold | Black | 
|   | 0039000038-12-L9-D12 PRE-CRIMP A2064 BLUE | 1,492 | 0.78 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 18 AWG | Tin | Blue | 
|   | 0039000038-12-W9-D12 PRE-CRIMP A2064 WHITE | 750 | 0.78 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 18 AWG | Tin | White | 
|   | 0039000038-12-R9-D12 PRE-CRIMP A2064 RED | 430 | 0.78 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 18 AWG | Tin | Red | 
|   | 0039000038-12-Y9-D12 PRE-CRIMP A2064 YELLOW | 545 | 0.78 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 18 AWG | Tin | Yellow | 
|   | 0039000038-12-B9-D12 PRE-CRIMP A2064 BLACK | 230 | 0.78 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 18 AWG | Tin | Black | 
|   | ASVMSVM14K102JUMPER SVM-61T-P2.0 X2 4 | 938 | 0.78 | RFQ |   Datasheet | Bulk | VL | Active | - | - | - | - | - | 
|   | ASSMSSF22K305JUMPER SSM-21T-P1.4-SSM-21T | 850 | 0.78 | RFQ |   Datasheet | Bulk | HL, SL | Active | Socket to Pin | 12.0 (304.8mm) | 22 AWG | Tin | Black | 
|   | ASSFSSF22K305JUMPER SSF-21T-P1.4X2 | 737 | 0.78 | RFQ |   Datasheet | Bulk | HL, SL | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 22 AWG | Tin | Black | 
|   | 0430300003-06-G06 PRE-CRIMP A2040G GREEN | 758 | 0.79 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43030 | Active | Socket to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 20 AWG | Gold | Green | 
|   | 0430300003-06-B06 PRE-CRIMP A2040B BLACK | 228 | 0.79 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43030 | Active | Socket to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 20 AWG | Gold | Black | 
|   | 0039000059-12-W0-D12 PRE-CRIMP A2040 WHITE | 510 | 0.79 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Socket to Socket | 12.0 (304.8mm) | 20 AWG | Tin | White | 
|   | 0430300003-06-R06 PRE-CRIMP A2040R RED | 357 | 0.79 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43030 | Active | Socket to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 20 AWG | Gold | Red | 
|   | 0430300003-06-L06 PRE-CRIMP A2040L BLUE | 290 | 0.79 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Micro-Fit 3.0 43030 | Active | Socket to Cable (Round) | 6.00 (152.40mm) | 20 AWG | Gold | Blue | 
|   | 0002062101-12-R9-D12 PRE-CRIMP A2103 RED | 470 | 0.79 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 1560 | Active | Pin to Pin | 12.0 (304.8mm) | 18 AWG | Tin | Red | 
|   | 0002062101-12-B9-D12 PRE-CRIMP A2103 BLACK | 430 | 0.79 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 1560 | Active | Pin to Pin | 12.0 (304.8mm) | 18 AWG | Tin | Black | 
|   | H3BBG-10108-B4JUMPER-H1505TR/A2015B/H1505TR 8 | 601 | 0.79 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | Socket to Socket | 8.00 (203.20mm) | 24 AWG | Gold | Black | 
|   | H3BBG-10108-R4JUMPER-H1505TR/A2015R/H1505TR 8 | 250 | 0.79 | RFQ |   Datasheet | Bulk | DF11 | Active | Socket to Socket | 8.00 (203.20mm) | 24 AWG | Gold | Red | 
|   | 0039000040-12-B9-D12 PRE-CRIMP A2064 BLACK | 2,290 | 0.79 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Mini-Fit Jr | Active | Pin to Pin | 12.0 (304.8mm) | 18 AWG | Tin | Black | 



