| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Configuration | NumberofPorts | CopperPorts | CopperType | FiberPorts | FiberType | SFP/XFPPorts | SFP/XFPType | PoEPorts | ConnectorType | Voltage-Input | IngressProtection | MountingType | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 942133999-11OS30-0024041BT6T5-TBBZ999HHDE2AX | 2,675 | 7165.38 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 6GK55248GS003AR2SCALANCE XR524-8C, 24XRJ45, 8XSF | 2,404 | 7168.00 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MAR1030-025MAR1030-4OMMMMMMMMTTTT9999999999 | 3,995 | 7172.39 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HNT000060MAR1030-CCUUTTTTTTTTTTTTTTTT9999 | 2,764 | 7183.47 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943940999-190MAR1030-CCTTMMMMMMMMMM9999999999 | 3,835 | 7183.50 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HNT000418MAR1030-4OTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT | 2,882 | 7199.69 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | MAR1030-022MAR1030-4TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT | 2,907 | 7199.69 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HNT000498MAR1030-OTTTTTTTTTTTTT9999999999 | 3,887 | 7200.73 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943940999-241MAR1020-99MMMMMMMMMMMMMMMMTTTT99 | 2,714 | 7217.76 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HNT000765MAR1030-4OZZZZZZTTTTTTTTTTTTTT99 | 3,911 | 7217.90 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943940999-163MAR1030-4OBBBBBBBBTTTTTTTT999999 | 3,412 | 7228.79 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | MAR1030-40-009MAR1030-4OTTTTMMMMMMMMMM99999999 | 3,327 | 7246.58 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943940999-18MAR1030-4OZZZZZZZZTTTTTTTTTTTTTT | 2,399 | 7258.25 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 943940999-100MAR1020-99JJJJJJJJJJJJJJJJ999999 | 2,014 | 7261.83 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | MAR1130-00004MAR1130-4TMMMMTTTTTTTT9999999999 | 2,873 | 7275.89 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 942076998-6MSP30-24040TCZ9MRHHE3AXX.X.XX | 2,321 | 7277.65 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HNT000462MAR1020-99TTTTUUUUUU999999999999 | 2,988 | 7310.90 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HNT000474MAR1020-99TTTTTTTTMMMMVVVV999999 | 3,975 | 7315.66 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HNT000051MAR1030-CCNNNNNNNNNNNN9999999999 | 2,912 | 7317.33 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | HNT000466MAR1020-99VVZZTTTTTTTTTTTTTTTTTT | 2,634 | 7317.62 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



