| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | MotorType | Control/DriveType | NumberofMotors | Voltage-Load | Current-Output | Wattage-Load | Voltage-Supply | Interface | MountingType | OperatingTemperature | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | US2:14FUG12ACSTARTER,FVNR SZ2,25-100A,OP,1PH | 3,325 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | US2:14FUG12AJSTARTER,FVNR SZ2,25-100AMP,OPEN | 2,214 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | US2:14FUG12AASTR-FVNR,SZ2,25-100A,1PH,OPN,120 | 3,095 | 597.35 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | US2:14FUG12AFSTARTER-FVNR,SZ2,25-100A,1PH,OPN | 2,834 | 597.35 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RA22201AB230BB4STARTER REV S0 1.1-1.6A 24VDC SC | 2,887 | 597.39 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RA22200KB230BB4STARTER REV S0 0.9-1.25A 24VDC S | 3,929 | 597.39 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | VFD055E43AVFD-E, 7.5HP 460V, MICRO VECTOR | 2,986 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Box | VFD-E | Active | Module | AC Motor | Variable Frequency Drive (VFD) | 1 | - | 13A | 5500 W | 460VAC | RS-485 | Chassis Mount, DIN Rail | -10°C ~ 50°C | - | 
|   | 3RA61201BP32DOL COMPACT STARTER 110-240V 0.3 | 3,144 | 597.88 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RA61202BP32DOL COMPACT STARTER 110-240V 0.3 | 2,763 | 597.88 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RA61202BB32DOL COMPACT STARTER 24V 0.32-1.2 | 2,383 | 597.88 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RA22101HD162BB4STARTER REV S00 5.5-8A 24VDC SCR | 3,624 | 598.03 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 3RA22101JH162AP0STARTER REV FB S00 7-10A 230VAC | 2,971 | 598.03 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 14DUB32BJSTARTER,FVNR SZ1,0.75-3.4AMPS,N1 | 3,985 | 598.11 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 14DUC32BDSTARTER,FVNR SZ1,3-12AMPS,N1,208 | 3,009 | 598.11 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 14DUE32BESTARTER,FVNR SZ1,10-40AMPS,N1,60 | 3,092 | 598.11 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 14DUC32BJSTARTER,FVNR SZ1,3-12AMPS,N1,24V | 2,432 | 598.11 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 14DUD32BDSTARTER,FVNR SZ1,5.5-22AMPS,N1,2 | 2,885 | 598.11 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 14DUE32BGSTARTER,FVNR SZ1,10-40AMPS,N1,24 | 3,127 | 598.11 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 14DUC32BASTARTER,FVNR SZ1,3-12AMPS,N1,120 | 2,981 | 598.11 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | 14DUE32BJSTARTER,FVNR SZ1,10-40AMPS,N1,24 | 3,524 | 598.11 | RFQ |   Datasheet | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



