| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Style | Type | ShaftSize | Diameter | Height | Indicator | Material | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 223726-C5EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M8 | 2.480 (63.00mm) | 1.260 (32.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Blue | 
|   | 223726-C2EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M8 | 2.480 (63.00mm) | 1.260 (32.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Orange | 
|   | 69931-C9VCT-P, LOBE KNOBS, ZINC-PLATED S | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 223726-C3EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M8 | 2.480 (63.00mm) | 1.260 (32.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Gray | 
|   | 223726-C1EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M8 | 2.480 (63.00mm) | 1.260 (32.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black | 
|   | 223726-C4EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M8 | 2.480 (63.00mm) | 1.260 (32.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Yellow | 
|   | 243411-C1EKK-P, KNURLED KNOBS, THREADED S | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | EKK | Active | - | Knurled, Straight | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 242301-C1EKK-B, KNURLED KNOBS, THREADED H | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | EKK | Active | - | Knurled, Straight | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 50567PLX., SPHERICAL KNOBS, THREADED | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | PLX | Active | - | Smooth | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 243413-C1EKK-P, KNURLED KNOBS, THREADED S | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | EKK | Active | - | Knurled, Straight | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 50566PLX., SPHERICAL KNOBS, THREADED | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | PLX | Active | - | Smooth | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 243271-C1EKK-P, KNURLED KNOBS, THREADED S | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | EKK | Active | - | Knurled, Straight | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 603-0201-005-2SOFT TOUCH, 60MM, 5/16-18 FEMALE | 3,437 | 2.69 | RFQ | Bag | - | Active | Clamping | 5 Lobe | 5/16-18 | 2.362 (60.00mm) | 1.090 (27.69mm) | No Indicator | Thermoplastic Elastomer | Black | |
|   | 223461-C5EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.72 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M8 | 1.575 (40.00mm) | 0.787 (20.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Blue | 
|   | 223461-C1EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.72 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M8 | 1.575 (40.00mm) | 0.787 (20.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black | 
|   | 108361CT.476-SST-P, WING KNOBS, STAINL | 100 | 2.72 | RFQ |   Datasheet | Bag | CT.476 | Active | Bar/T | 2 Arm | M6 | 1.260 (32.00mm) | 0.591 (15.00mm) | No Indicator | Polyamide | Black | 
|   | 166223VC.692-B, LOBE KNOBS WITH SOLID | 100 | 2.72 | RFQ |   Datasheet | Bag | VC.692 | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 223461-C6EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.72 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M8 | 1.575 (40.00mm) | 0.787 (20.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Red | 
|   | 223461-C2EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.72 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M8 | 1.575 (40.00mm) | 0.787 (20.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Orange | 
|   | 223461-C3EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.72 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M8 | 1.575 (40.00mm) | 0.787 (20.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Gray | 



