| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Style | Type | ShaftSize | Diameter | Height | Indicator | Material | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | CL71671BKNOB K18 BLACK 6MM SF | 2,557 | 2.67 | RFQ |   Datasheet | Box | - | Active | Cylindrical | Smooth | - | 1.559 (39.60mm) | 0.531 (13.50mm) | No Indicator | Metal | Black | 
|   | 223459-C4EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M6 | 1.575 (40.00mm) | 0.787 (20.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Yellow | 
|   | 223459-C5EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M6 | 1.575 (40.00mm) | 0.787 (20.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Blue | 
|   | 69893-C9VCT-B, LOBE KNOBS, BRASS BOSS, T | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 106642BT-SST-P, FLUTED KNOBS, STAINLES | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | BT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 223459-C2EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M6 | 1.575 (40.00mm) | 0.787 (20.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Orange | 
|   | 223459-C3EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M6 | 1.575 (40.00mm) | 0.787 (20.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Gray | 
|   | 69894-C6VCT-B, LOBE KNOBS, BRASS BOSS, T | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black, Red | 
|   | 69893-C2VCT-B, LOBE KNOBS, BRASS BOSS, T | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black, Orange | 
|   | 69894-C3VCT-B, LOBE KNOBS, BRASS BOSS, T | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black, Gray | 
|   | 69893-C4VCT-B, LOBE KNOBS, BRASS BOSS, T | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black, Yellow | 
|   | 69894-C5VCT-B, LOBE KNOBS, BRASS BOSS, T | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black, Blue | 
|   | 69894-C9VCT-B, LOBE KNOBS, BRASS BOSS, T | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 223459-C1EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M6 | 1.575 (40.00mm) | 0.787 (20.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black | 
|   | 223459-C17EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M6 | 1.575 (40.00mm) | 0.787 (20.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Green | 
|   | 223459-C6EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M6 | 1.575 (40.00mm) | 0.787 (20.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Red | 
|   | 906831BT-P (INCH SIZES), FLUTED KNOBS | 100 | 100.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | BT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | |
|   | 906813BT-B (INCH SIZES), FLUTED KNOBS | 100 | 100.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | BT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | |
|   | 223726-C6EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M8 | 2.480 (63.00mm) | 1.260 (32.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Red | 
|   | 223726-C17EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.68 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M8 | 2.480 (63.00mm) | 1.260 (32.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Green | 



