| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Style | Type | ShaftSize | Diameter | Height | Indicator | Material | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 69919-C4VCT-P, LOBE KNOBS, ZINC-PLATED S | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black, Yellow | 
|   | 69919-C6VCT-P, LOBE KNOBS, ZINC-PLATED S | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black, Red | 
|   | 223457-C1EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M6 | 1.575 (40.00mm) | 0.787 (20.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black | 
|   | 166253VC.692-P, LOBE KNOBS WITH SOLID | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | VC.692 | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 223457-C6EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M6 | 1.575 (40.00mm) | 0.787 (20.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Red | 
|   | 223457-C17EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M6 | 1.575 (40.00mm) | 0.787 (20.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Green | 
|   | 8691CTL.476-P, WING KNOBS, ZINC-PLAT | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | CTL.476 | Active | Bar/T | 2 Arm | M3 | 1.024 (26.00mm) | 0.669 (17.00mm) | No Indicator | Polyamide | Black | 
|   | 223457-C2EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M6 | 1.575 (40.00mm) | 0.787 (20.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Orange | 
|   | 69919-C17VCT-P, LOBE KNOBS, ZINC-PLATED S | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black, Green | 
|   | 223457-C3EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M6 | 1.575 (40.00mm) | 0.787 (20.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Gray | 
|   | 223457-C5EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M6 | 1.575 (40.00mm) | 0.787 (20.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Blue | 
|   | 223457-C4EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M6 | 1.575 (40.00mm) | 0.787 (20.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Yellow | 
|   | 2322B.193-P, KNURLED KNOBS, ZINC-PLA | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | B.193 | Active | - | Knurled, Straight | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 2325B.193-P, KNURLED KNOBS, ZINC-PLA | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | B.193 | Active | - | Knurled, Straight | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 2221B.193-P, KNURLED KNOBS, ZINC-PLA | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | B.193 | Active | - | Knurled, Straight | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 2222B.193-P, KNURLED KNOBS, ZINC-PLA | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | B.193 | Active | - | Knurled, Straight | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 2321B.193-P, KNURLED KNOBS, ZINC-PLA | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | B.193 | Active | - | Knurled, Straight | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 242081-C1EKK-B, KNURLED KNOBS, THREADED H | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | EKK | Active | - | Knurled, Straight | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 223122-C0EWN-FP, WING NUTS, BRASS BOSS, T | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M5 | 1.850 (46.99mm) | 0.945 (24.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black | 
|   | 243353-C1EKK-P, KNURLED KNOBS, THREADED S | 100 | 2.61 | RFQ |   Datasheet | Bag | EKK | Active | - | Knurled, Straight | - | - | - | - | - | Black | 



