| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Style | Type | ShaftSize | Diameter | Height | Indicator | Material | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 223221-C5EWN-B, WING NUTS, BRASS BOSS, TH | 100 | 2.72 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M6 | 1.850 (46.99mm) | 0.945 (24.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Blue | 
|   | 108364CT.476-SST-P, WING KNOBS, STAINL | 100 | 2.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | CT.476 | Active | Bar/T | 2 Arm | M6 | 1.260 (32.00mm) | 0.591 (15.00mm) | No Indicator | Polyamide | Black | 
|   | 69893-C5VCT-B, LOBE KNOBS, BRASS BOSS, T | 100 | 2.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black, Blue | 
|   | 69893-C17VCT-B, LOBE KNOBS, BRASS BOSS, T | 100 | 2.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black, Green | 
|   | 69894-C17VCT-B, LOBE KNOBS, BRASS BOSS, T | 100 | 2.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black, Green | 
|   | 69893-C6VCT-B, LOBE KNOBS, BRASS BOSS, T | 100 | 2.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black, Red | 
|   | 69894-C4VCT-B, LOBE KNOBS, BRASS BOSS, T | 100 | 2.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black, Yellow | 
|   | 69893-C3VCT-B, LOBE KNOBS, BRASS BOSS, T | 100 | 2.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black, Gray | 
|   | 108366CT.476-SST-P, WING KNOBS, STAINL | 100 | 2.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | CT.476 | Active | Bar/T | 2 Arm | M6 | 1.260 (32.00mm) | 0.591 (15.00mm) | No Indicator | Polyamide | Black | 
|   | 69894-C2VCT-B, LOBE KNOBS, BRASS BOSS, T | 100 | 2.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black, Orange | 
|   | 8652CWN-B, WING NUTS, BRASS BOSS, TH | 100 | 2.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | CWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M8 | 1.575 (40.00mm) | 0.827 (21.00mm) | No Indicator | Polyamide | Black | 
|   | 106644BT-SST-P, FLUTED KNOBS, STAINLES | 100 | 2.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | BT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 2326B.193-P, KNURLED KNOBS, ZINC-PLA | 100 | 2.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | B.193 | Active | - | Knurled, Straight | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 934266-C9MBT-P (INCH SIZES), KNURLED KNOB | 100 | 2.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | MBT | Active | - | Knurled, Diamond | - | - | - | - | - | Black | 
|   | 223746-C17EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M8 | 2.480 (63.00mm) | 1.260 (32.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Green | 
|   | 69931-C5VCT-P, LOBE KNOBS, ZINC-PLATED S | 100 | 2.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black, Blue | 
|   | 69931-C4VCT-P, LOBE KNOBS, ZINC-PLATED S | 100 | 2.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | VCT | Active | - | Fluted | - | - | - | - | - | Black, Yellow | 
|   | 223746-C4EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M8 | 2.480 (63.00mm) | 1.260 (32.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Yellow | 
|   | 223746-C5EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M8 | 2.480 (63.00mm) | 1.260 (32.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Blue | 
|   | 223746-C6EWN-P, WING NUTS, ZINC-PLATED ST | 100 | 2.75 | RFQ |   Datasheet | Bag | EWN. | Active | Bar/T | 2 Arm | M8 | 2.480 (63.00mm) | 1.260 (32.00mm) | Notch on Top | Polyamide | Black, Red | 



