| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | DisplayFormat | NumberofCharacters | Size/Dimension | Digit/AlphaSize | DisplayType | CommonPin | Color | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | Current-Test | MillicandelaRating | Wavelength-Peak | PowerDissipation(Max) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MSD4140CDISPLAY 7-SEG 0.4 DBL RED 16DIP | 3,040 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.630 H x 0.795 W x 0.276 D (16.00mm x 20.20mm x 7.00mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2.1V | 20mA | 0.8mcd | 697nm | 40mW | 
|   | MSD4410CDISPLAY 7SEG 0.4 DBL GRN 16DIP | 3,772 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.630 H x 0.795 W x 0.276 D (16.00mm x 20.20mm x 7.00mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 2.2mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MSD4440CDISPLAY 7SEG 0.4 DBL GRN 16DIP | 3,739 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.630 H x 0.795 W x 0.276 D (16.00mm x 20.20mm x 7.00mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Green | 2.1V | 20mA | 2.2mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MSD4910CDISPLAY 7-SEG 0.4 DBL RED 16DIP | 3,377 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.630 H x 0.795 W x 0.276 D (16.00mm x 20.20mm x 7.00mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MSD4940CDISPLAY 7-SEG 0.4 DBL RED 16DIP | 3,671 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.630 H x 0.795 W x 0.276 D (16.00mm x 20.20mm x 7.00mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MSQ6110CDISP 7SEG 0.56 QUAD RED 36DIP | 2,224 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.752 H x 1.988 W x 0.315 D (19.10mm x 50.50mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2.1V | 20mA | 0.7mcd | 697nm | 40mW | 
|   | MSQ6111CDISP 7SEG 0.56 QUAD RED 12DIP | 2,107 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.752 H x 1.988 W x 0.315 D (19.10mm x 50.50mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2.1V | 20mA | 0.7mcd | 697nm | 40mW | 
|   | MSQ6140CDISP 7SEG 0.56 QUAD RED 36DIP | 3,862 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.752 H x 1.988 W x 0.315 D (19.10mm x 50.50mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2.1V | 20mA | 0.7mcd | 697nm | 40mW | 
|   | MSQ6141CDISP 7SEG 0.56 QUAD RED 12DIP | 2,991 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.752 H x 1.988 W x 0.315 D (19.10mm x 50.50mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2.1V | 20mA | 0.7mcd | 697nm | 40mW | 
|   | MSQ6410CDISP 7SEG 0.56 QUAD GRN 36DIP | 3,370 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.752 H x 1.988 W x 0.315 D (19.10mm x 50.50mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 2.2mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MSQ6940CDISP 7SEG 0.56 QUAD RED 36DIP | 3,875 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.752 H x 1.988 W x 0.315 D (19.10mm x 50.50mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MSQ6941CDISP 7SEG 0.56 QUAD RED 12DIP | 3,266 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.752 H x 1.988 W x 0.315 D (19.10mm x 50.50mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MSQC4111CDISP 7SEG 0.39 QUAD RED 16DIP | 2,703 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.508 H x 1.582 W x 0.276 D (12.90mm x 40.18mm x 7.00mm) | 0.39 (10.00mm) | 7-Segment Clock | Common Anode | Red | 2.1V | 20mA | 0.7mcd | 695nm | 40mW | 
|   | MSQC4411CLED 7-SEG CLOCK 4DIG CA GRN .4 | 3,717 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.508 H x 1.582 W x 0.276 D (12.90mm x 40.18mm x 7.00mm) | 0.39 (10.00mm) | 7-Segment Clock | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 2mcd | 570nm | 75mW | 
|   | MSQC4911CLED 7-SEG CLOCK 4DIG CA HRED .4 | 2,475 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.508 H x 1.582 W x 0.276 D (12.90mm x 40.18mm x 7.00mm) | 0.39 (10.00mm) | 7-Segment Clock | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MSQC6110CDISP 7SEG 0.56 QUAD RED 36DIP | 3,226 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.673 H x 1.500 W x 0.315 D (17.10mm x 38.10mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2.1V | 20mA | 0.7mcd | 697nm | 40mW | 
|   | MSQC6112CDISPLAY LED 7-SEG 0.56 QUAD RED | 2,705 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.673 H x 1.984 W x 0.315 D (17.10mm x 50.40mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2.1V | 20mA | 0.7mcd | 695nm | 40mW | 
|   | MSQC6140CDISP 7SEG 0.56 QUAD RED 36DIP | 3,846 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.673 H x 1.500 W x 0.315 D (17.10mm x 38.10mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2.1V | 20mA | 0.7mcd | 697nm | 40mW | 
|   | MSQC6142CDISPLAY LED 7-SEG 0.56 QUAD RED | 3,115 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.673 H x 1.984 W x 0.315 D (17.10mm x 50.40mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2.1V | 20mA | 0.7mcd | 695nm | 40mW | 
|   | MSQC6410CDISP 7SEG 0.56 QUAD GRN 36DIP | 2,039 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.673 H x 1.500 W x 0.315 D (17.10mm x 38.10mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 2mcd | 565nm | 75mW | 



