| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | DisplayFormat | NumberofCharacters | Size/Dimension | Digit/AlphaSize | DisplayType | CommonPin | Color | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | Current-Test | MillicandelaRating | Wavelength-Peak | PowerDissipation(Max) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MSQC6410WDISPLAY 7-SEG 0.56 QUAD GREEN | 2,849 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.673 H x 1.984 W x 0.315 D (17.10mm x 50.40mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 2.4mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MSQC6412CDISPLAY 7-SEG 0.56 QUAD GREEN | 2,127 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.673 H x 1.984 W x 0.315 D (17.10mm x 50.40mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 2.4mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MSQC6440CDISP 7SEG 0.56 QUAD GRN 36DIP | 2,090 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.673 H x 1.500 W x 0.315 D (17.10mm x 38.10mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Green | 2.1V | 20mA | 2mcd | 565nm | 75mW | 
|   | MSQC6442CDISPLAY 7-SEG 0.56 QUAD GREEN | 2,069 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.673 H x 1.984 W x 0.315 D (17.10mm x 50.40mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Green | 2.1V | 20mA | 2.4mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MSQC6910CDISP 7SEG 0.56 QUAD RED 36DIP | 2,074 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.673 H x 1.500 W x 0.315 D (17.10mm x 38.10mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MSQC6910WDISPLAY LED 7-SEG 0.56 QUAD RED | 2,163 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.673 H x 1.984 W x 0.315 D (17.10mm x 50.40mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MSQC6912CLED 7-SEG CLOCK 4DIG CA HRED.56 | 2,593 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.673 H x 1.984 W x 0.315 D (17.10mm x 50.40mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MSQC6940CDISP 7SEG 0.56 QUAD RED 36DIP | 2,478 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.673 H x 1.500 W x 0.315 D (17.10mm x 38.10mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MSQC6942CDISPLAY LED 7-SEG 0.56 QUAD RED | 2,610 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 4 | 0.673 H x 1.984 W x 0.315 D (17.10mm x 50.40mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MST4110CDISPLAY 7SEG 0.4 TRPL RED 24DIP | 3,615 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 3 | 0.622 H x 1.189 W x 0.276 D (15.80mm x 30.20mm x 7.00mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2.1V | 20mA | 0.8mcd | 697nm | 40mW | 
|   | MST4111CDISPLAY 7SEG 0.4 TRPL RED 12DIP | 2,245 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 3 | 0.618 H x 1.189 W x 0.276 D (15.70mm x 30.20mm x 7.00mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2.1V | 20mA | 0.8mcd | 697nm | 40mW | 
|   | MST4140CDISPLAY 7SEG 0.4 TRPL RED 24DIP | 2,381 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 3 | 0.622 H x 1.189 W x 0.276 D (15.80mm x 30.20mm x 7.00mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2.1V | 20mA | 0.8mcd | 697nm | 40mW | 
|   | MST4141CDISPLAY 7SEG 0.4 TRPL RED 12DIP | 3,169 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 3 | 0.618 H x 1.189 W x 0.276 D (15.70mm x 30.20mm x 7.00mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2.1V | 20mA | 0.8mcd | 697nm | 40mW | 
|   | MST4410CDISPLAY 7SEG 0.4 TRPL GRN 24DIP | 2,703 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 3 | 0.622 H x 1.189 W x 0.276 D (15.80mm x 30.20mm x 7.00mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 2.2mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MST4411CDISPLAY 7SEG 0.4 TRPL GRN 12DIP | 2,008 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 3 | 0.618 H x 1.189 W x 0.276 D (15.70mm x 30.20mm x 7.00mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 2.2mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MST4440CDISPLAY 7SEG 0.4 TRPL GRN 24DIP | 3,930 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 3 | 0.622 H x 1.189 W x 0.276 D (15.80mm x 30.20mm x 7.00mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Green | 2.1V | 20mA | 2.2mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MST4441CDISPLAY 7SEG 0.4 TRPL GRN 12DIP | 3,625 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 3 | 0.618 H x 1.189 W x 0.276 D (15.70mm x 30.20mm x 7.00mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Green | 2.1V | 20mA | 2.2mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MST4910CDISPLAY 7SEG 0.4 TRPL RED 24DIP | 2,337 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 3 | 0.622 H x 1.189 W x 0.276 D (15.80mm x 30.20mm x 7.00mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MST4911CDISPLAY 7SEG 0.4 TRPL RED 12DIP | 2,808 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 3 | 0.618 H x 1.189 W x 0.276 D (15.70mm x 30.20mm x 7.00mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MST4940CDISPLAY 7SEG 0.4 TRPL RED 24DIP | 3,029 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 3 | 0.622 H x 1.189 W x 0.276 D (15.80mm x 30.20mm x 7.00mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 70mW | 



