| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | DisplayFormat | NumberofCharacters | Size/Dimension | Digit/AlphaSize | DisplayType | CommonPin | Color | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | Current-Test | MillicandelaRating | Wavelength-Peak | PowerDissipation(Max) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MSA5180CDISPLAY 16SEG 0.5 SGL RED 18DIP | 2,726 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.984 H x 0.630 W x 0.374 D (25.00mm x 16.00mm x 9.50mm) | 0.50 (12.70mm) | 16-Segment, Alphanumeric | Common Cathode | Red | 2.1V | 20mA | 0.75mcd | 697nm | 40mW | 
|   | MSA5360CDISPLAY 16SEG 0.5 SGL YLW 18DIP | 2,269 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.984 H x 0.630 W x 0.374 D (25.00mm x 16.00mm x 9.50mm) | 0.50 (12.70mm) | 16-Segment, Alphanumeric | Common Anode | Yellow | 2.1V | 20mA | 2.2mcd | 590nm | 70mW | 
|   | MSA5380CDISPLAY 16SEG 0.5 SGL YLW 18DIP | 3,167 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.984 H x 0.630 W x 0.374 D (25.00mm x 16.00mm x 9.50mm) | 0.50 (12.70mm) | 16-Segment, Alphanumeric | Common Cathode | Yellow | 2.1V | 20mA | 2.2mcd | 590nm | 70mW | 
|   | MSA5460CDISPLAY 16SEG 0.5 SGL GRN 18DIP | 3,030 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.984 H x 0.630 W x 0.374 D (25.00mm x 16.00mm x 9.50mm) | 0.50 (12.70mm) | 16-Segment, Alphanumeric | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 2mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MSA5480CDISPLAY 16SEG 0.5 SGL GRN 18DIP | 3,648 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.984 H x 0.630 W x 0.374 D (25.00mm x 16.00mm x 9.50mm) | 0.50 (12.70mm) | 16-Segment, Alphanumeric | Common Cathode | Green | 2.1V | 20mA | 2mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MSA5960CDISPLAY 16SEG 0.5 SGL RED 18DIP | 3,148 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.984 H x 0.630 W x 0.374 D (25.00mm x 16.00mm x 9.50mm) | 0.50 (12.70mm) | 16-Segment, Alphanumeric | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MSA5980CDISPLAY 16SEG 0.5 SGL RED 18DIP | 2,798 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.984 H x 0.630 W x 0.374 D (25.00mm x 16.00mm x 9.50mm) | 0.50 (12.70mm) | 16-Segment, Alphanumeric | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MSD314CDISPLAY 7-SEG 0.3 DBL RED 16DIP | 2,547 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.591 H x 0.610 W x 0.287 D (15.00mm x 15.50mm x 7.30mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2.1V | 20mA | 0.65mcd | 697nm | 40mW | 
|   | MSD315CDISPLAY 7-SEG 0.3 DBL RED 16DIP | 2,339 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.591 H x 0.610 W x 0.287 D (15.00mm x 15.50mm x 7.30mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2.1V | 20mA | 0.65mcd | 697nm | 40mW | 
|   | MSD318CDISPLAY 7-SEG 0.3 DBL RED 10DIP | 2,054 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.591 H x 0.610 W x 0.287 D (15.00mm x 15.50mm x 7.30mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2.1V | 20mA | 0.65mcd | 697nm | 40mW | 
|   | MSD319CDISPLAY 7-SEG 0.3 DBL RED 10DIP | 3,254 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.591 H x 0.610 W x 0.287 D (15.00mm x 15.50mm x 7.30mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2.1V | 20mA | 0.65mcd | 697nm | 40mW | 
|   | MSD344CDISPLAY 7SEG 0.3 DBL GRN 16DIP | 2,108 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.591 H x 0.610 W x 0.287 D (15.00mm x 15.50mm x 7.30mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 1.6mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MSD345CDISPLAY 7SEG 0.3 DBL GRN 16DIP | 2,776 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.591 H x 0.610 W x 0.287 D (15.00mm x 15.50mm x 7.30mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Cathode | Green | 2.1V | 20mA | 1.6mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MSD348CDISPLAY 7SEG 0.3 DBL GRN 10DIP | 3,556 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.591 H x 0.610 W x 0.287 D (15.00mm x 15.50mm x 7.30mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 1.6mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MSD349CDISPLAY 7SEG 0.3 DBL GRN 10DIP | 3,452 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.591 H x 0.610 W x 0.287 D (15.00mm x 15.50mm x 7.30mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Cathode | Green | 2.1V | 20mA | 1.6mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MSD394CDISPLAY 7-SEG 0.3 DBL RED 16DIP | 2,592 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.591 H x 0.610 W x 0.287 D (15.00mm x 15.50mm x 7.30mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MSD395CDISPLAY 7-SEG 0.3 DBL RED 16DIP | 2,606 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.591 H x 0.610 W x 0.287 D (15.00mm x 15.50mm x 7.30mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MSD398CDISPLAY 7-SEG 0.3 DBL RED 10DIP | 3,253 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.591 H x 0.610 W x 0.287 D (15.00mm x 15.50mm x 7.30mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MSD399CDISPLAY 7-SEG 0.3 DBL RED 10DIP | 2,447 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.591 H x 0.610 W x 0.287 D (15.00mm x 15.50mm x 7.30mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MSD4110CDISPLAY 7-SEG 0.4 DBL RED 16DIP | 2,476 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.630 H x 0.795 W x 0.276 D (16.00mm x 20.20mm x 7.00mm) | 0.40 (10.16mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2.1V | 20mA | 0.8mcd | 697nm | 40mW | 



