| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | DisplayFormat | NumberofCharacters | Size/Dimension | Digit/AlphaSize | DisplayType | CommonPin | Color | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | Current-Test | MillicandelaRating | Wavelength-Peak | PowerDissipation(Max) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MAN6410EDISPLAY 7SEG 0.56 DBL GRN 18DIP | 2,449 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.750 H x 0.984 W x 0.315 D (19.05mm x 25.00mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 2mcd | 570nm | 100mW | 
|   | MAN6411CDISPLAY 7SEG 0.56 DBL GRN 18DIP | 3,382 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.748 H x 0.984 W x 0.315 D (19.00mm x 25.00mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 2.2mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MAN6440EDISPLAY 7SEG 0.56 DBL GRN 18DIP | 3,564 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.750 H x 0.984 W x 0.315 D (19.05mm x 25.00mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Green | 2.1V | 20mA | 2mcd | 570nm | 100mW | 
|   | MAN6441CDISPLAY 7SEG 0.56 DBL GRN 18DIP | 3,671 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.748 H x 0.984 W x 0.315 D (19.00mm x 25.00mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Green | 2.1V | 20mA | 2.2mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MAN6460EDISPLAY 7SEG 0.56 SGL GRN 10DIP | 3,665 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.750 H x 0.488 W x 0.315 D (19.05mm x 12.40mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 2.2mcd | 570nm | 100mW | 
|   | MAN6675DISP 7SEG 0.56 OV/FL ORG 10DIP | 3,313 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | +/-1 (overflow) | 0.750 H x 0.480 W x 0.315 D (19.05mm x 12.20mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Orange | 2.5V (Max) | 20mA | 2.2mcd | 630nm | 375mW | 
|   | MAN6695DISP 7SEG 0.56 OV/FL ORG 10DIP | 3,570 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | +/-1 (overflow) | 0.750 H x 0.480 W x 0.315 D (19.05mm x 12.20mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Orange | 2.5V (Max) | 20mA | 2.2mcd | 630nm | 375mW | 
|   | MAN6730DISP 7SEG 0.56 1.5DIG RED 18DIP | 3,909 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1.5 | 0.750 H x 0.985 W x 0.315 D (19.05mm x 25.02mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V (Max) | 20mA | 0.42mcd | 650nm | 840mW | 
|   | MAN6750DISP 7SEG 0.56 1.5DIG RED 18DIP | 2,836 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1.5 | 0.750 H x 0.985 W x 0.315 D (19.05mm x 25.02mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V (Max) | 20mA | 0.42mcd | 650nm | 840mW | 
|   | MAN6910EDISPLAY 7SEG 0.56 DBL RED 18DIP | 2,452 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.750 H x 0.984 W x 0.315 D (19.05mm x 25.00mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 2mcd | 635nm | 100mW | 
|   | MAN6911CDISPLAY 7SEG 0.56 DBL RED 18DIP | 3,753 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.748 H x 0.984 W x 0.315 D (19.00mm x 25.00mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 90mW | 
|   | MAN6930DISP 7SEG 0.56 1.5DIG RED 18DIP | 3,407 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1.5 | 0.750 H x 0.985 W x 0.315 D (19.05mm x 25.02mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2.5V (Max) | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 1.05W | 
|   | MAN6940EDISPLAY 7SEG 0.56 DBL RED 18DIP | 3,776 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.750 H x 0.984 W x 0.315 D (19.05mm x 25.00mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 2mcd | 635nm | 100mW | 
|   | MAN6941CDISPLAY 7SEG 0.56 DBL RED 18DIP | 2,660 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.748 H x 0.984 W x 0.315 D (19.00mm x 25.00mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 90mW | 
|   | MAN6950DISP 7SEG 0.56 1.5DIG RED 18DIP | 3,972 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1.5 | 0.750 H x 0.985 W x 0.315 D (19.05mm x 25.02mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2.5V (Max) | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 1.05W | 
|   | MAN6960EDISPLAY 7SEG 0.56 SGL RED 10DIP | 3,882 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.750 H x 0.488 W x 0.315 D (19.05mm x 12.40mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 100mW | 
|   | MAN6961CDISPLAY 7SEG 0.56 SGL RED 10DIP | 3,491 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.748 H x 0.500 W x 0.315 D (19.00mm x 12.70mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MAN6980EDISPLAY 7SEG 0.56 SGL RED 10DIP | 3,810 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.750 H x 0.488 W x 0.315 D (19.05mm x 12.40mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 100mW | 
|   | MAN6981CDISPLAY 7SEG 0.56 SGL RED 10DIP | 2,579 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.748 H x 0.500 W x 0.315 D (19.00mm x 12.70mm x 8.00mm) | 0.56 (14.22mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 2.2mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MAN73ADISP 7SEG 0.29 OV/FL RED 14DIP | 3,462 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | +/-1 (overflow) | 0.738 H x 0.386 W x 0.200 D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) | 0.29 (7.47mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2.2V | 20mA | 0.35mcd | 660nm | 300mW | 



