| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | DisplayFormat | NumberofCharacters | Size/Dimension | Digit/AlphaSize | DisplayType | CommonPin | Color | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | Current-Test | MillicandelaRating | Wavelength-Peak | PowerDissipation(Max) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MAN8640DISP 7SEG 0.8 SGL ORG-RED 18DIP | 3,131 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.985 H x 0.735 W x 0.415 D (25.02mm x 18.67mm x 10.54mm) | 0.80 (20.32mm) | 7-Segment | Common Cathode | Orange-Red | 2.5V (Max) | 20mA | 2.2mcd | 630nm | 600mW | 
|   | FND310CDISPLAY 7SEG 0.36 SGL RED 10DIP | 3,445 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.560 H x 0.310 W x 0.315 D (14.22mm x 7.87mm x 8.00mm) | 0.36 (9.14mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 2.7mcd | 655nm | 500mW | 
|   | FND317CDISPLAY 7SEG 0.36 SGL RED 10DIP | 3,833 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.560 H x 0.310 W x 0.315 D (14.22mm x 7.87mm x 8.00mm) | 0.36 (9.14mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 2.7mcd | 655nm | 500mW | 
|   | FND318CDISP 7SEG 0.36 OV/FL RED 10DIP | 2,830 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | +/-1 (overflow) | 0.560 H x 0.310 W x 0.315 D (14.22mm x 7.87mm x 8.00mm) | 0.36 (9.14mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 2.7mcd | 655nm | 320mW | 
|   | FND320CDISPLAY 7SEG 0.36 SGL RED 10DIP | 2,650 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.551 H x 0.299 W x 0.335 D (14.00mm x 7.60mm x 8.50mm) | 0.36 (9.14mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 1.8V | 20mA | 3mcd | 660nm | 100mW | 
|   | FND327CDISPLAY 7SEG 0.36 SGL RED 10DIP | 2,761 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.551 H x 0.299 W x 0.335 D (14.00mm x 7.60mm x 8.50mm) | 0.36 (9.14mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 1.8V | 20mA | 3mcd | 660nm | 100mW | 
|   | FND328CDISP 7SEG 0.36 OV/FL RED 10DIP | 3,855 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | +/-1 (overflow) | 0.551 H x 0.299 W x 0.335 D (14.00mm x 7.60mm x 8.50mm) | 0.36 (9.14mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 1.8V | 20mA | 3mcd | 660nm | 100mW | 
|   | MAN3010ADISPLAY 7-SEG 0.3 SGL RED 14DIP | 2,991 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.738 H x 0.386 W x 0.200 D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 1.8V | 20mA | 3.3mcd | 650nm | 37mW | 
|   | MAN3020ADISPLAY 7-SEG 0.3 SGL RED 14DIP | 3,389 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.738 H x 0.386 W x 0.200 D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 1.8V | 20mA | 3.3mcd | 650nm | 37mW | 
|   | MAN3040ADISPLAY 7-SEG 0.3 SGL RED 14DIP | 3,973 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.738 H x 0.386 W x 0.200 D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 1.8V | 20mA | 3.3mcd | 650nm | 37mW | 
|   | MAN3210ADISPLAY 7-SEG 0.3 SGL RED 14DIP | 3,699 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.738 H x 0.386 W x 0.200 D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 1.8V | 20mA | 3.3mcd | 650nm | - | 
|   | MAN3220ADISPLAY 7-SEG 0.3 SGL RED 14DIP | 2,574 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.738 H x 0.386 W x 0.200 D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 1.8V | 20mA | 3.3mcd | 650nm | - | 
|   | MAN3240ADISPLAY 7-SEG 0.3 SGL RED 14DIP | 3,773 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.738 H x 0.386 W x 0.200 D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 1.8V | 20mA | 3.3mcd | 650nm | - | 
|   | MAN3410ADISPLAY 7SEG 0.3 SGL GRN 14DIP | 3,144 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.738 H x 0.386 W x 0.200 D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.2V | 20mA | 3.2mcd | 562nm | 600mW | 
|   | MAN3420ADISPLAY 7SEG 0.3 SGL GRN 14DIP | 2,402 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.738 H x 0.386 W x 0.200 D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.2V | 20mA | 3.2mcd | 562nm | 600mW | 
|   | MAN3440ADISPLAY 7SEG 0.3 SGL GRN 14DIP | 2,579 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.738 H x 0.386 W x 0.200 D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Cathode | Green | 2.2V | 20mA | 3.2mcd | 562nm | 600mW | 
|   | MAN3610ADISPLAY 7-SEG 0.3 SGL ORG 14DIP | 3,686 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.738 H x 0.386 W x 0.200 D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Orange | 2.2V | 20mA | 1.8mcd | 630nm | 600mW | 
|   | MAN3620ADISPLAY 7-SEG 0.3 SGL ORG 14DIP | 2,694 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.738 H x 0.386 W x 0.200 D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Orange | 2.2V | 20mA | 1.8mcd | 630nm | 600mW | 
|   | MAN3630ADISP 7SEG 0.29 OV/FL ORG 14DIP | 2,411 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | +/-1 (overflow) | 0.738 H x 0.386 W x 0.200 D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) | 0.29 (7.47mm) | 7-Segment | Common Anode | Orange | 2.2V | 20mA | 1.8mcd | 630nm | 375mW | 
|   | MAN3640ADISPLAY 7-SEG 0.3 SGL ORG 14DIP | 3,975 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.738 H x 0.386 W x 0.200 D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Cathode | Orange | 2.2V | 20mA | 1.8mcd | 630nm | 600mW | 



