| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | DisplayFormat | NumberofCharacters | Size/Dimension | Digit/AlphaSize | DisplayType | CommonPin | Color | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | Current-Test | MillicandelaRating | Wavelength-Peak | PowerDissipation(Max) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MANF480CDISPLAY 7-SEG 4 SGL GREEN 10DIP | 2,580 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 4.803 H x 3.543 W x 0.591 D (122.00mm x 90.00mm x 15.00mm) | 4.00 (101.60mm) | 7-Segment | Common Cathode | Green | 10.5V | 20mA | 7.9mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MANF960CDISPLAY 7-SEG 4 SGL RED 10DIP | 3,492 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 4.803 H x 3.543 W x 0.591 D (122.00mm x 90.00mm x 15.00mm) | 4.00 (101.60mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 10V | 20mA | 6.3mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MANF980CDISPLAY 7-SEG 4 SGL RED 10DIP | 3,722 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 4.803 H x 3.543 W x 0.591 D (122.00mm x 90.00mm x 15.00mm) | 4.00 (101.60mm) | 7-Segment | Common Cathode | Red | 10V | 20mA | 6.3mcd | 635nm | 70mW | 
|   | MANI3110CDISPLAY LED 7-SEG 0.3 SGL RED | 2,132 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.531 H x 0.512 W x 0.287 D (13.50mm x 13.00mm x 7.30mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 2.1V | 20mA | 0.7mcd | 697nm | - | |
|   | MANI3210CDISPLAY LED 7-SEG 0.3 SGL RED | 3,492 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.531 H x 0.512 W x 0.287 D (13.50mm x 13.00mm x 7.30mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Red | 1.8V | 20mA | 5mcd | 660nm | - | |
|   | MANI3410CDISPLAY LED 7-SEG 0.3 SGL GREEN | 3,067 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.531 H x 0.512 W x 0.287 D (13.50mm x 13.00mm x 7.30mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 2.2mcd | 570nm | - | |
|   | MANI3910CDISPLAY LED 7-SEG 0.3 SGL GREEN | 2,859 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.531 H x 0.512 W x 0.287 D (13.50mm x 13.00mm x 7.30mm) | 0.30 (7.62mm) | 7-Segment | Common Anode | Green | 2V | 20mA | 2.2mcd | - | - | |
|   | MDA6110CDISP 14SEG 0.54 DBL RED 18DIP | 3,095 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.835 H x 0.996 W x 0.307 D (21.20mm x 25.30mm x 7.80mm) | 0.54 (13.72mm) | 14-Segment, Alphanumeric | Common Anode | Red | 2.1V | 20mA | 1.4mcd | 697nm | 40mW | 
|   | MDA6140CDISP 14SEG 0.54 DBL RED 18DIP | 2,897 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.835 H x 0.996 W x 0.307 D (21.20mm x 25.30mm x 7.80mm) | 0.54 (13.72mm) | 14-Segment, Alphanumeric | Common Cathode | Red | 2.1V | 20mA | 1.4mcd | 697nm | 40mW | 
|   | MDA6141CDISP 14SEG 0.54 DBL RED 18DIP | 3,201 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.835 H x 0.996 W x 0.307 D (21.20mm x 25.30mm x 7.80mm) | 0.54 (13.72mm) | 14-Segment, Alphanumeric | Common Cathode | Red | 2.1V | 20mA | 1.4mcd | 697nm | 40mW | 
|   | MDA6310CDISP 14SEG 0.54 DBL YLW 18DIP | 3,313 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.835 H x 0.996 W x 0.307 D (21.20mm x 25.30mm x 7.80mm) | 0.54 (13.72mm) | 14-Segment, Alphanumeric | Common Anode | Yellow | 2.1V | 20mA | 4mcd | 590nm | 70mW | 
|   | MDA6340CDISP 14SEG 0.54 DBL YLW 18DIP | 2,961 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.835 H x 0.996 W x 0.307 D (21.20mm x 25.30mm x 7.80mm) | 0.54 (13.72mm) | 14-Segment, Alphanumeric | Common Cathode | Yellow | 2.1V | 20mA | 4mcd | 590nm | 70mW | 
|   | MDA6341CDISP 14SEG 0.54 DBL YLW 18DIP | 2,869 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.835 H x 0.996 W x 0.307 D (21.20mm x 25.30mm x 7.80mm) | 0.54 (13.72mm) | 14-Segment, Alphanumeric | Common Cathode | Yellow | 2.1V | 20mA | 4mcd | 590nm | 70mW | 
|   | MDA6410CDISP 14SEG 0.54 DBL GRN 18DIP | 3,460 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.835 H x 0.996 W x 0.307 D (21.20mm x 25.30mm x 7.80mm) | 0.54 (13.72mm) | 14-Segment, Alphanumeric | Common Anode | Green | 2.1V | 20mA | 5mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MDA6440CDISP 14SEG 0.54 DBL GRN 18DIP | 2,694 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.835 H x 0.996 W x 0.307 D (21.20mm x 25.30mm x 7.80mm) | 0.54 (13.72mm) | 14-Segment, Alphanumeric | Common Cathode | Green | 2.1V | 20mA | 5mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MDA6441CDISP 14SEG 0.54 DBL GRN 18DIP | 3,091 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.835 H x 0.996 W x 0.307 D (21.20mm x 25.30mm x 7.80mm) | 0.54 (13.72mm) | 14-Segment, Alphanumeric | Common Cathode | Green | 2.1V | 20mA | 5mcd | 570nm | 70mW | 
|   | MDA6910CDISP 14SEG 0.54 DBL RED 18DIP | 3,373 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.835 H x 0.996 W x 0.307 D (21.20mm x 25.30mm x 7.80mm) | 0.54 (13.72mm) | 14-Segment, Alphanumeric | Common Anode | Red | 2V | 20mA | 4mcd | 635nm | 90mW | 
|   | MDA6940CDISP 14SEG 0.54 DBL RED 18DIP | 3,593 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.835 H x 0.996 W x 0.307 D (21.20mm x 25.30mm x 7.80mm) | 0.54 (13.72mm) | 14-Segment, Alphanumeric | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 4mcd | 635nm | 90mW | 
|   | MDA6941CDISP 14SEG 0.54 DBL RED 18DIP | 3,847 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 2 | 0.835 H x 0.996 W x 0.307 D (21.20mm x 25.30mm x 7.80mm) | 0.54 (13.72mm) | 14-Segment, Alphanumeric | Common Cathode | Red | 2V | 20mA | 4mcd | 635nm | 90mW | 
|   | MSA5160CDISPLAY 16SEG 0.5 SGL RED 18DIP | 2,453 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Obsolete | - | 1 | 0.984 H x 0.630 W x 0.374 D (25.00mm x 16.00mm x 9.50mm) | 0.50 (12.70mm) | 16-Segment, Alphanumeric | Common Anode | Red | 2.1V | 20mA | 0.75mcd | 697nm | 40mW | 



