| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorStyle | ConnectorType | ContactTermination | ShieldTermination | Impedance | MountingType | MountingFeature | CableGroup | FasteningType | Frequency-Max | NumberofPorts | Features | HousingColor | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 456-107TGCONN BNC JACK STRAIGHT | 3,325 | 0.00 | RFQ | Bulk | 456 | Obsolete | BNC | Jack, Female Socket | Solder Cup | Solder Tag | 75Ohm | Panel Mount | Bulkhead - Rear Side Nut | - | Bayonet Lock | - | 1 | Filter | Silver | - | |
|   | 456-107TNGCONN BNC JACK STRAIGHT | 2,870 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-107WCONN BNC JACK STRAIGHT | 2,373 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-107WACONN BNC JACK STRAIGHT | 3,254 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-107WCCONN BNC JACK STRAIGHT | 3,153 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-108ANFCONN BNC JACK STRAIGHT | 2,001 | 0.00 | RFQ | Bulk | 456 | Obsolete | BNC | Jack, Female Socket | Solder | Solder | 50Ohm | Through Hole | - | - | Bayonet Lock | - | 1 | Board Lock | Silver | - | |
|   | 456-109CONN BNC JACK STRAIGHT | 2,547 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-111CONN BNC JACK STRAIGHT | 2,733 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-117CONN BNC JACK STRAIGHT | 2,025 | 0.00 | RFQ | Bulk | 456 | Obsolete | BNC | Jack, Female Socket | Solder | Solder | 50Ohm | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Bulkhead - Front Side Nut | - | Bayonet Lock | - | 1 | Board Lock | Silver | - | |
|   | 456-117BCONN BNC JACK STRAIGHT | 3,924 | 0.00 | RFQ | Bulk | 456 | Obsolete | BNC | Jack, Female Socket | Solder | Solder | 50Ohm | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Bulkhead - Front Side Nut | - | Bayonet Lock | - | 1 | Board Lock | Black, Silver | - | |
|   | 456-117CCONN BNC JACK STRAIGHT | 3,544 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-117FCONN BNC JACK STRAIGHT | 3,948 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-208CONN BNC JACK STRAIGHT | 3,110 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-217CONN BNC JACK STRAIGHT | 3,707 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-218CONN BNC JACK STRAIGHT | 3,202 | 0.00 | RFQ | Bulk | 456 | Obsolete | BNC | Jack, Female Socket | Crimp | Crimp | 75Ohm | Panel Mount | Bulkhead - Front Side Nut | RG-179 | Bayonet Lock | - | 1 | - | Silver | - | |
|   | 456-218GCONN BNC JACK STRAIGHT | 2,892 | 0.00 | RFQ | Bulk | 456 | Obsolete | BNC | Jack, Female Socket | Crimp | Crimp | 75Ohm | Panel Mount | Bulkhead - Front Side Nut | RG-179 | Bayonet Lock | - | 1 | - | Silver | - | |
|   | 456-218SCONN BNC JACK STRAIGHT | 2,853 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-218SCCONN BNC JACK STRAIGHT | 3,588 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-218SLCONN BNC JACK STRAIGHT | 3,380 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-717CONN BNC JACK STRAIGHT | 2,137 | 0.00 | RFQ | Bulk | 456 | Obsolete | BNC | Jack, Female Socket | Solder | Solder | 75Ohm | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Bulkhead - Front Side Nut | - | Bayonet Lock | - | 1 | Board Lock, Filter | Silver | - | 



