| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorStyle | ConnectorType | ContactTermination | ShieldTermination | Impedance | MountingType | MountingFeature | CableGroup | FasteningType | Frequency-Max | NumberofPorts | Features | HousingColor | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 456-717-03CONN BNC JACK STRAIGHT | 2,543 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-717-06CONN BNC JACK STRAIGHT | 2,307 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-71707CONN BNC JACK STRAIGHT | 3,905 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-717FCONN BNC JACK STRAIGHT | 2,604 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-717GCONN BNC JACK STRAIGHT | 3,305 | 0.00 | RFQ | Bulk | 456 | Obsolete | BNC | Jack, Female Socket | Solder | Solder | 75Ohm | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Bulkhead - Front Side Nut | - | Bayonet Lock | - | 1 | Board Lock, Filter | Silver | - | |
|   | 456-717GHCONN BNC JACK STRAIGHT | 2,713 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-717HCONN BNC JACK STRAIGHT | 3,652 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-717JCONN BNC JACK STRAIGHT | 2,118 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-717JTCONN BNC JACK STRAIGHT | 3,637 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-717NFCONN BNC JACK STRAIGHT | 3,830 | 0.00 | RFQ | Bulk | 456 | Obsolete | BNC | Jack, Female Socket | Solder | Solder | 75Ohm | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Bulkhead - Front Side Nut | - | Bayonet Lock | - | 1 | Board Lock | Silver | - | |
|   | 456-717SCONN BNC JACK STRAIGHT | 2,241 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-717SBCONN BNC JACK STRAIGHT | 3,713 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-717SHCONN BNC JACK STRAIGHT | 3,842 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-717SWCONN BNC JACK STRAIGHT | 2,069 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-910CONN BNC JACK STRAIGHT | 2,822 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-912CONN BNC JACK STRAIGHT | 3,903 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-918CONN BNC JACK STRAIGHT | 3,048 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-920CONN BNC JACK STRAIGHT | 3,531 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456-920ACONN BNC JACK STRAIGHT | 2,510 | 0.00 | RFQ | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 456E-107TGCONN BNC JACK R/A PCB | 3,957 | 0.00 | RFQ | Bulk | 456E | Obsolete | BNC | Jack, Female Socket | Solder Cup | Solder Tag | 75Ohm | Panel Mount | Bulkhead - Rear Side Nut | - | Bayonet Lock | - | 1 | Filter | Silver | - | 



