| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Resistance(Ohms) | Tolerance | Power(Watts) | BuiltinSwitch | NumberofTurns | Features | Taper | NumberofGangs | AdjustmentType | TemperatureCoefficient | Rotation | ResistiveMaterial | TerminationStyle | ActuatorType | ActuatorLength | ActuatorDiameter | BushingThread | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PE30L0FG225MABPOTENTIOMETER | 3,499 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FG474MABPOTENTIOMETER | 3,374 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FG222MABPOTENTIOMETER | 2,370 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FG105MABPOTENTIOMETER | 3,727 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FG223MABPOTENTIOMETER | 3,527 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FG475MABPOTENTIOMETER | 2,455 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FG101MABPOTENTIOMETER | 3,695 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FG471MABPOTENTIOMETER | 3,108 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FL101MABPOTENTIOMETER | 2,458 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FG103MABPOTENTIOMETER | 2,962 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FG473MABPOTENTIOMETER | 3,440 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FR502MABPOTENTIOMETER | 2,311 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FR471MABPOTENTIOMETER | 3,235 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FR473MABPOTENTIOMETER | 3,244 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FR474MABPOTENTIOMETER | 2,514 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FR475MABPOTENTIOMETER | 2,838 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FL473MABPOTENTIOMETER | 2,646 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FL474MABPOTENTIOMETER | 2,718 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FG106MABPOTENTIOMETER | 3,653 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FR470MABPOTENTIOMETER | 2,112 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



