| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Resistance(Ohms) | Tolerance | Power(Watts) | BuiltinSwitch | NumberofTurns | Features | Taper | NumberofGangs | AdjustmentType | TemperatureCoefficient | Rotation | ResistiveMaterial | TerminationStyle | ActuatorType | ActuatorLength | ActuatorDiameter | BushingThread | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PE30L0FR220MABPOTENTIOMETER | 2,290 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FL202MABPOTENTIOMETER | 3,925 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FL104MABPOTENTIOMETER | 2,756 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FL105MABPOTENTIOMETER | 2,007 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FL220MABPOTENTIOMETER | 3,764 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FL221MABPOTENTIOMETER | 2,800 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FR104MABPOTENTIOMETER | 2,709 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FR101MABPOTENTIOMETER | 3,145 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FL222MABPOTENTIOMETER | 3,596 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FR223MABPOTENTIOMETER | 2,546 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FR222MABPOTENTIOMETER | 3,943 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FL223MABPOTENTIOMETER | 2,074 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FR202MABPOTENTIOMETER | 2,544 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FR224MABPOTENTIOMETER | 2,497 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FG104MABPOTENTIOMETER | 2,852 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FG470MABPOTENTIOMETER | 2,770 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FG221MABPOTENTIOMETER | 3,293 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FG502MABPOTENTIOMETER | 2,156 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FG224MABPOTENTIOMETER | 2,902 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PE30L0FG156MABPOTENTIOMETER | 2,041 | 36.61 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



