| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | RoHS | Type | Color | Includes | Material | Part Status | Thread Size | Cable Diameter | Panel Hole Size | Conduit Hub Size | Ingress Protection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 96879.6M63X1.5 HP CORD GRIP NPB/TPE | 2,530 | 97.82 | RFQ | Bag | RoHS | Cable Gland | Silver | Sealing Ring | Brass, Nickel Plated | Active | M63x1.5 | 0.35" ~ 1.69" (9.0mm ~ 43.0mm) | 2.480" (63.0mm) | - | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | ||
|   | 25420.6/15M32X1.5 STR,THROUGH NPB/TPE | 3,309 | 19.22 | RFQ | Bag | RoHS | Cable Gland | Silver | - | Brass, Nickel Plated | Active | M32x1.5 | 0.67" ~ 0.81" (17.0mm ~ 20.5mm) | 1.260" (32.0mm) | - | IP68 - Dust Tight, Waterproof | ||
|   | 18277.6NPT1"MULTI CABLE NPB/TPE | 2,957 | 30.05 | RFQ | Bag | RoHS | Cable Gland | Silver | Sealing Ring | Brass, Nickel Plated | Active | 1" NPT | - | - | - | IP68 - Dust Tight, Waterproof | ||
|   | 95317.6M32X1.5 CORD GRIP NPB/TPE | 2,859 | 20.90 | RFQ | Bag | RoHS | Cable Gland | Silver | Sealing Ring | Brass, Nickel Plated | Active | M32x1.5 | 0.79" ~ 0.94" (20.0mm ~ 23.9mm) | 1.260" (32.0mm) | - | IP54 - Dust Protected, Water Resistant | ||
|   | 1415126CABLE GLAND 10-17MM M25 BRASS | 3,423 | 18.52 | RFQ |   Datasheet | Bulk | RoHS | Cable Gland | Silver | - | Brass, Nickel Plated | Active | M25 | 0.39" ~ 0.67" (10.0mm ~ 17.0mm) | - | - | IP66/IP68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
|   | 4220358PG36 CORD GRIPBN 1628MM CABLE DI | 2,539 | 37.91 | RFQ | Bulk | RoHS | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | ||
|   | 97748.7M50X1.5VENTGLAND SS1.4404/TPE | 2,425 | 848.43 | RFQ | Box | RoHS | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | ||
|   | 21141.5PG 29 FLAT CABLE PVDF/TPE/BK | 2,509 | 17.72 | RFQ | Bag | RoHS | Cable Gland | Black | - | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | Active | PG29 | 0.39" ~ 1.06" (10.0mm ~ 27.0mm) | 1.460" (37.1mm) | - | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | ||
|   | 18415.6NPT2" INCR STRAIN RELIEF | 3,271 | 98.18 | RFQ | Bag | RoHS | Cable Gland | Silver | Sealing Ring | Brass, Nickel Plated | Active | 2" NPT | 1.54" ~ 1.71" (39.0mm ~ 43.4mm) | - | - | IP54 - Dust Protected, Water Resistant | ||
|   | 20626.0PG 36 INCREASED STRAIN RELIEF | 2,827 | 19.25 | RFQ | Bag | RoHS | Cable Gland | Beige | - | Polyamide (PA), Nylon | Active | PG36 | 1.06" ~ 1.24" (27.0mm ~ 31.5mm) | 1.850" (47.0mm) | - | IP54 - Dust Protected, Water Resistant | ||
|   | 98066.7M12 STRAIGHT THROUGH SS1.4305 | 2,324 | 30.05 | RFQ | Box | WISKA Sprint | RoHS | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | |
|   | 96191.6/15M25X1.5 NPB;15MM LONG EXT.THR. | 3,136 | 20.95 | RFQ | Bag | RoHS | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | ||
|   | 1415149CABLE GLAND 5-10MM M16 BRASS | 2,709 | 18.52 | RFQ |   Datasheet | Bulk | RoHS | Cable Gland | Silver | EMC Grounding Screw, Seal, Compression Ring | Brass, Nickel Plated | Active | M16 | 0.20" ~ 0.39" (5.0mm ~ 10.0mm) | - | - | IP66/IP68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
|   | 96805.7M20X1.5 HP CORD GRIP SS/TPE | 2,137 | 37.92 | RFQ | Bag | RoHS | Cable Gland | Silver | Sealing Ring | Stainless Steel | Active | M20x1.5 | 0.12" ~ 0.47" (3.0mm ~ 12.0mm) | 0.790" (20.1mm) | - | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | ||
|   | 1411101CABLE GLAND 40.4-53.1MM M50 SS | 2,559 | 894.06 | RFQ |   Datasheet | Bulk | RoHS | Cable Gland | Silver | O-Ring, Seal | Stainless Steel | Active | M50 | 1.59" ~ 2.09" (40.4mm ~ 53.1mm) | - | - | IP66/IP67/IP68 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
|   | 18440.5PG29 FLAT CABLE PVDF/TPE/BK | 2,382 | 17.72 | RFQ | Bag | RoHS | Cable Gland | Black | - | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | Active | PG29 | 0.16" ~ 0.91" (4.0mm ~ 23.0mm) | 1.460" (37.1mm) | - | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | ||
|   | 19477.7PG36 MULTI CABLE SS/TPE | 2,235 | 98.35 | RFQ | Bag | RoHS | Cable Gland | Silver | Sealing Ring | Stainless Steel | Active | PG36 | - | - | - | IP68 - Dust Tight, Waterproof | ||
|   | 20627.0PG 36 INCREASED STRAIN RELIEF | 2,027 | 19.25 | RFQ | Bag | RoHS | Cable Gland | Beige | - | Polyamide (PA), Nylon | Active | PG36 | 1.26" ~ 1.42" (32.0mm ~ 36.1mm) | 1.850" (47.0mm) | - | IP54 - Dust Protected, Water Resistant | ||
|   | 19017.6NPT3/8" HP CORD GRIP NPB/SIL | 3,431 | 30.08 | RFQ | Bag | RoHS | Cable Gland | Silver | - | Brass, Nickel Plated | Active | 3/8" NPT | 0.35" ~ 0.51" (9.0mm ~ 13.0mm) | - | - | IP68 - Dust Tight, Waterproof | ||
|   | 20926.6PG29 MULTI CABLE CORD GRIP | 3,074 | 20.97 | RFQ | Bag | RoHS | Cable Gland | Silver | Sealing Ring | Brass, Nickel Plated | Active | PG29 | - | - | - | IP68 - Dust Tight, Waterproof | 



