| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Threaded/Unthreaded | Gender | ScrewThreadSize | Diameter-Inside | Diameter-Outside | BetweenBoardHeight | Length-Overall | Features | Material | Plating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | M1551-B-3506-SSMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 2,516 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3.5x0.6 | - | 0.236 (6.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.854 (21.70mm) | - | Stainless Steel | - | 
|  | M0791-12-ALMETRIC ROUND SPACERPLAIN ALUMINU | 2,472 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | M12 | 0.512 (13.00mm) | 0.630 (16.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.866 (22.00mm) | - | Aluminum | - | 
|  | M0680-35-NMETRIC ROUND SPACERNO FINISH - N | 2,811 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | M3.5 | 0.146 (3.70mm) | 0.394 (10.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 1.220 (31.00mm) | - | Nylon | - | 
|  | M1592-D-3506-ALMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 2,639 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3.5x0.6 | - | 0.315 (8.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 1.150 (29.21mm) | - | Aluminum | - | 
|  | M1577-D-3506-SMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 2,760 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3.5x0.6 | - | 0.315 (8.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.559 (14.20mm) | - | Steel | - | 
|  | M0547-35-SMETRIC ROUND SPACERPLAIN STEEL6M | 3,885 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | M3.5 | 0.146 (3.70mm) | 0.236 (6.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.709 (18.00mm) | - | Steel | - | 
|  | M1699-A-3005-SSMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 3,146 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3x0.5 | - | 0.236 (6.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.669 (17.00mm) | - | Stainless Steel | - | 
|  | 9106-75-NROUND SPACERNO FINISH - NYLON1.5 | 2,075 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | - | 0.748 (19.01mm) | 1.500 (38.10mm) 1 1/2 | 0.594 (15.08mm) | 0.750 (19.05mm) 3/4 | - | Nylon | - | 
|  | M0919-D-25-SSMETRIC ROUND SWAGE SPACERPLAIN S | 2,935 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Swage | M2.5 | 0.106 (2.70mm) | 0.177 (4.50mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.953 (24.20mm) | - | Stainless Steel | - | 
|  | M0811-12-ALMETRIC ROUND SPACERPLAIN ALUMINU | 2,451 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | M12 | 0.512 (13.00mm) | 0.630 (16.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 1.654 (42.00mm) | - | Aluminum | - | 
|  | M1512-D-2545-BMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 3,450 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M2.5x0.45 | 0.115 (2.92mm) | 0.177 (4.50mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.756 (19.20mm) | - | Brass | - | 
|  | M1578-A-4007-SMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 3,898 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M4x0.7 | - | 0.315 (8.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.508 (12.90mm) | - | Steel | - | 
|  | M1614-C-3506-SSMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 3,139 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3.5x0.6 | - | 0.394 (10.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.606 (15.40mm) | - | Stainless Steel | - | 
|  | M1331-4007-S-12METRIC HEX STANDOFFCLEAR ZINC6MM | 2,001 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Female, Female | M4x0.7 | - | 0.236 (6.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 2.047 (52.00mm) | - | Steel | Zinc, Clear Chromate | 
|  | M1699-B-3005-SSMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 2,590 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3x0.5 | - | 0.236 (6.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.669 (17.00mm) | - | Stainless Steel | - | 
|  | M0905-C-2-SSMETRIC ROUND SWAGE SPACERPLAIN S | 2,946 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Swage | M2 | 0.087 (2.20mm) | 0.177 (4.50mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.370 (9.40mm) | - | Stainless Steel | - | 
|  | M1350-3506-NMETRIC HEX STANDOFFNO FINISH - N | 2,959 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Female, Female | M3.5x0.6 | - | 0.315 (8.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 0.118 (3.00mm) | - | Nylon | - | 
|  | M1269-3005-AL-7METRIC HEX STANDOFFCLEAR IRIDITE | 3,956 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Female, Female | M3x0.5 | - | 0.177 (4.50mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 0.866 (22.00mm) | - | Aluminum | Iridite | 
|  | M0948-B-25-ALMETRIC ROUND SWAGE SPACERPLAIN A | 2,905 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Swage | M2.5 | 0.106 (2.70mm) | 0.236 (6.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.657 (16.70mm) | - | Aluminum | - | 
|  | M1315-3506-BMETRIC HEX STANDOFFPLAIN BRASS6M | 2,658 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Female, Female | M3.5x0.6 | - | 0.236 (6.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 0.709 (18.00mm) | - | Brass | - | 



