| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Threaded/Unthreaded | Gender | ScrewThreadSize | Diameter-Inside | Diameter-Outside | BetweenBoardHeight | Length-Overall | Features | Material | Plating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | M0741-4-BMETRIC ROUND SPACERPLAIN BRASS13 | 2,397 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | M4 | 0.169 (4.30mm) | 0.512 (13.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 1.260 (32.00mm) | - | Brass | - | 
|  | M0774-6-ALMETRIC ROUND SPACERPLAIN ALUMINU | 3,200 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | M6 | 0.252 (6.40mm) | 0.630 (16.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.197 (5.00mm) | - | Aluminum | - | 
|  | M0904-A-25-S-14METRIC ROUND SWAGE SPACERBRIGHT | 2,810 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Swage | M2.5 | 0.106 (2.70mm) | 0.177 (4.50mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.272 (6.90mm) | - | Steel | Copper, Tin | 
|  | M1576-A-3506-SMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 2,450 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3.5x0.6 | - | 0.315 (8.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.429 (10.90mm) | - | Steel | - | 
|  | M1591-A-3506-ALMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 3,818 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3.5x0.6 | - | 0.315 (8.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 1.020 (25.91mm) | - | Aluminum | - | 
|  | M1671-D-2545-SMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 3,744 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M2.5x0.45 | - | 0.177 (4.50mm) | 0.594 (15.08mm) | 1.110 (28.19mm) | - | Steel | - | 
|  | M1657-A-2545-SMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 3,263 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M2.5x0.45 | - | 0.177 (4.50mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.469 (11.90mm) | - | Steel | - | 
|  | M0982-D-2-BMETRIC ROUND SWAGE SPACERPLAIN B | 3,082 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Swage | M2 | 0.087 (2.20mm) | 0.315 (8.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.677 (17.20mm) | - | Brass | - | 
|  | M0955-D-2-SSMETRIC ROUND SWAGE SPACERPLAIN S | 3,624 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Swage | M2 | 0.087 (2.20mm) | 0.236 (6.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.992 (25.20mm) | - | Stainless Steel | - | 
|  | M0717-6-S-12METRIC ROUND SPACERCLEAR ZINC13M | 2,874 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | M6 | 0.252 (6.40mm) | 0.512 (13.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.315 (8.00mm) | - | Steel | Zinc, Clear Chromate | 
|  | M1267-2545-BMETRIC HEX STANDOFFPLAIN BRASS4. | 3,496 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Female, Female | M2.5x0.45 | - | 0.177 (4.50mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 0.787 (20.00mm) | - | Brass | - | 
|  | M0809-4-ALMETRIC ROUND SPACERPLAIN ALUMINU | 2,859 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | M4 | 0.169 (4.30mm) | 0.630 (16.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 1.575 (40.00mm) | - | Aluminum | - | 
|  | M1623-D-5008-SSMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 3,806 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M5x0.8 | - | 0.394 (10.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.992 (25.20mm) | - | Stainless Steel | - | 
|  | M1537-B-3506-BMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 2,453 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3.5x0.6 | - | 0.236 (6.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.303 (7.70mm) | - | Brass | - | 
|  | M1409-5008-SMETRIC HEX STANDOFFPLAIN STEEL10 | 2,849 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Female, Female | M5x0.8 | - | 0.394 (10.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 0.472 (12.00mm) | - | Steel | - | 
|  | M1174-4007-BMETRIC ROUND STANDOFFPLAIN BRASS | 2,884 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Female | M4x0.7 | - | 0.394 (10.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 1.220 (31.00mm) | - | Brass | - | 
|  | M1672-C-2545-ALMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 3,875 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M2.5x0.45 | - | 0.177 (4.50mm) | 0.594 (15.08mm) | 1.118 (28.40mm) | - | Aluminum | - | 
|  | M1455-5008-SSMETRIC HEX STANDOFFPLAIN STAINLE | 2,722 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Hex Standoff | Threaded | Female, Female | M5x0.8 | - | 0.512 (13.00mm) Hex | 0.594 (15.08mm) | 0.315 (8.00mm) | - | Stainless Steel | - | 
|  | M1537-A-3005-SSMETRIC ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN | 3,987 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Standoff | Threaded | Female, Swage | M3x0.5 | - | 0.236 (6.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.272 (6.90mm) | - | Stainless Steel | - | 
|  | M0775-10-NMETRIC ROUND SPACERNO FINISH - N | 3,768 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | Round Spacer | Unthreaded | Female, Female | M10 | 0.413 (10.50mm) | 0.630 (16.00mm) | 0.594 (15.08mm) | 0.236 (6.00mm) | - | Nylon | - | 



