| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Legend | Pitch | ForUseWith/RelatedProducts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 793-437WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,277 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 125 and 126 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-547WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,515 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | R2 through Z2, SL | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-5487WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,746 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | U1, V1, W1 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-5611WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,184 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Bag | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 301 through 400 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-567WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,683 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 4 | - | Terminal Blocks | 
|   | 793-5616WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,861 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 801 through 900 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-484WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,259 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers (Odd) 701 through 799 and Numbers (Even) 702 through 800 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-516WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,711 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 801 through 900 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-433WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,778 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 117 and 118 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-5473WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,758 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Letters, U, V, W, N, PE (2 each)/ L1, L2, L3, N, PE | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-650WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,453 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | R6 through Z6, SL and R10 through Z10, SL | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-3507WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,995 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Bag | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 51 through 100 | - | 3.5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-4645WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,612 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, Ground | - | 4mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-4573WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,077 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 91 through 100 | - | 4mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-4608WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,550 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 101 through 150 | - | 4mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-5617WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,517 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 901 through 1000 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-4603WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,937 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Bag | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 11 through 20 | - | 4mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-618WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,133 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Bag | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 1 and 2 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-509WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,856 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Bag | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 151 through 200 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-4474WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,880 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Letters, U, V, W, N, PE (2 each) | - | 4mm Wide Terminal Blocks | 



