| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Legend | Pitch | ForUseWith/RelatedProducts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 793-4677WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,314 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Letters, N | - | 4mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-4525WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,051 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 15 and 16 | - | 4mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-4535WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,311 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 35 and 36 | - | 4mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-5682WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,402 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Letters, S | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-4655WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,079 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 110, 120…150 | - | 4mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-4620WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,189 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 5 and 6 | - | 4mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-476WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,706 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 394, 26, 38, 40 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-613WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,965 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Bag | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 501 through 600 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-4510WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,705 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 201 through 300 | - | 4mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-5548WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,632 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | R3 through Z3, SL | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-4511WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,044 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 301 through 400 | - | 4mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-4526WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,324 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 17 and 18 | - | 4mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-5665WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,487 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 1 through 9 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-541WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,464 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 47 and 48 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-674WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,857 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | L1 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-4473WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,894 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Letters, U, V, W, N, PE (2 each)/ L1, L2, L3, N, PE | - | 4mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-5618WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,898 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 1 and 2 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-4569WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,807 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 51 through 60 | - | 4mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-531WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,342 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 27 and 28 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-4602WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,290 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Bag | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 1 through 10 | - | 4mm Wide Terminal Blocks | 



