| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Legend | Pitch | ForUseWith/RelatedProducts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 793-3607WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,576 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 51 through 100 | - | 3.5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-3504WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,078 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Bag | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 21 through 30 | - | 3.5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-472WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,663 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Bag | WMB | Active | Label, Snap In | L1, L2, L3, N, PE (2 each) | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-4680WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,079 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Ground Symbol | - | 4mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-570WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,409 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Bag | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 61 through 70 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-428WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,809 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 107 and 108 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-537WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,816 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 39 and 40 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-544WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,655 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Letters, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Mp | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-550WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,826 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | R6 through Z6, SL and R10 through Z10, SL | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-655WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,166 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 110, 120…150 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-691WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,351 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | 12, A1, A2, 23, 24, 11, 13, 14, 21, 22 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-5535WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,257 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 35 and 36 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-4653WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,233 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 10, 20…50 | - | 4mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-5644WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,394 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Letters, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Mp | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-5676WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 2,272 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | L3 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-5674WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,176 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | L1 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-478WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,063 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers (Odd) 1 through 99 and Numbers (Even) 2 through 100 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-5512WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,788 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 401 through 500 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-435WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,751 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | Numbers, 121 and 122 | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 
|   | 793-645WMB MARKING CARD; AS CARD; MARKE | 3,390 | 8.77 | RFQ |   Datasheet | Box | WMB | Active | Label, Snap In | A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, Ground | - | 5mm Wide Terminal Blocks | 



