| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Circuit | SwitchFunction | ContactRating@Voltage | ActuatorType | MountingType | ActuatorHeightoffPCBVertical | ActuatorLengthRightAngle | ActuatorOrientation | TerminationStyle | Outline | Illumination | IlluminationTypeColor | IlluminationVoltage(Nominal) | OperatingForce | IngressProtection | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 225AJ2SCARSGSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 3,903 | 0.23 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | 225A | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Rectangular Button | Surface Mount, Right Angle | - | - | Side Actuated | J Lead | 7.30mm x 4.50mm | Non-Illuminated | - | - | 180gf | - | Grounding Pin | 
|   | 1977223-5SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V | 2,292 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Bag | FSMJSM | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 24VDC | Standard | Surface Mount | 4.30mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.00mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 260gf | - | - | 
|   | R66-Q269SWITCH SHEET, 3.0MM DOME | 3,750 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Bag | SBH | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.1A @ 12VDC | Snap Dome | Surface Mount | - | - | Top Actuated | Circular Contact | - | Non-Illuminated | - | - | 102 ~ 387gf | - | - | 
|   | TS06-667-55-WT-100-G-SMT-TR6 X 6.7 MM, 5.5 MM ACTUATOR HEIG | 3,874 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | TS06 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 5.50mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.70mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 100gf | - | - | 
|   | TS06-667-50-WT-260-G-SMT-TR6 X 6.7 MM, 5 MM ACTUATOR HEIGHT | 2,122 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | TS06 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 5.00mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.70mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 260gf | - | - | 
|   | TS06-667-43-WT-260-G-SMT-TR6 X 6.7 MM, 4.3 MM ACTUATOR HEIG | 2,987 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | TS06 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 4.30mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.70mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 260gf | - | - | 
|   | TS06-667-34-WT-160-G-SMT-TR6 X 6.7 MM, 3.4 MM ACTUATOR HEIG | 2,568 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | TS06 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 3.40mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.70mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 160gf | - | - | 
|   | TS06-667-50-WT-100-G-SMT-TR6 X 6.7 MM, 5 MM ACTUATOR HEIGHT | 3,878 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | TS06 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 5.00mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.70mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 100gf | - | - | 
|   | TS06-667-34-WT-100-G-SMT-TR6 X 6.7 MM, 3.4 MM ACTUATOR HEIG | 3,686 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | TS06 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 3.40mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.70mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 100gf | - | - | 
|   | TS06-667-55-WT-260-G-SMT-TR6 X 6.7 MM, 5.5 MM ACTUATOR HEIG | 2,795 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | TS06 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 5.50mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.70mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 260gf | - | - | 
|   | TS06-667-43-WT-160-G-SMT-TR6 X 6.7 MM, 4.3 MM ACTUATOR HEIG | 2,918 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | TS06 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 4.30mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.70mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 160gf | - | - | 
|   | TS06-667-43-WT-100-G-SMT-TR6 X 6.7 MM, 4.3 MM ACTUATOR HEIG | 2,204 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | TS06 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 4.30mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.70mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 100gf | - | - | 
|   | TS06-667-50-WT-160-G-SMT-TR6 X 6.7 MM, 5 MM ACTUATOR HEIGHT | 2,268 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | TS06 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 5.00mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.70mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 160gf | - | - | 
|   | TS06-667-30-WT-160-G-SMT-TR6 X 6.7 MM, 3 MM ACTUATOR HEIGHT | 2,728 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | TS06 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 3.00mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.70mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 160gf | - | - | 
|   | TS06-667-25-WT-100-G-SMT-TR6 X 6.7 MM, 2.5 MM ACTUATOR HEIG | 2,836 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | TS06 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 2.50mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.70mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 100gf | - | - | 
|   | TS06-667-25-WT-160-G-SMT-TR6 X 6.7 MM, 2.5 MM ACTUATOR HEIG | 3,996 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | TS06 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 2.50mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.70mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 160gf | - | - | 
|   | TS06-667-25-WT-260-G-SMT-TR6 X 6.7 MM, 2.5 MM ACTUATOR HEIG | 3,474 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | TS06 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 2.50mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.70mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 260gf | - | - | 
|   | TS06-667-30-WT-100-G-SMT-TR6 X 6.7 MM, 3 MM ACTUATOR HEIGHT | 3,379 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | TS06 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 3.00mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.70mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 100gf | - | - | 
|   | TS06-667-30-WT-260-G-SMT-TR6 X 6.7 MM, 3 MM ACTUATOR HEIGHT | 2,473 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | TS06 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 3.00mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.70mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 260gf | - | - | 
|   | TS06-667-34-WT-260-G-SMT-TR6 X 6.7 MM, 3.4 MM ACTUATOR HEIG | 2,227 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | TS06 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 3.40mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.70mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 260gf | - | - | 



