| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Circuit | SwitchFunction | ContactRating@Voltage | ActuatorType | MountingType | ActuatorHeightoffPCBVertical | ActuatorLengthRightAngle | ActuatorOrientation | TerminationStyle | Outline | Illumination | IlluminationTypeColor | IlluminationVoltage(Nominal) | OperatingForce | IngressProtection | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 222AMVAARSWITCH TACT SPST-NO 0.05A 12V | 2,139 | 0.14 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | 222A | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 4.30mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.20mm x 6.20mm | Non-Illuminated | - | - | 160gf | - | Tactile Feedback | 
|   | 222AMVABRSWITCH TACT SPST-NO 0.05A 12V | 3,273 | 0.14 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | 222A | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 4.30mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.20mm x 6.20mm | Non-Illuminated | - | - | 260gf | - | Tactile Feedback | 
|   | 222AMVBBRSWITCH TACT SPST-NO 0.05A 12V | 3,950 | 0.14 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | 222A | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 5.00mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.20mm x 6.20mm | Non-Illuminated | - | - | 260gf | - | Tactile Feedback | 
|   | 222AMVCARSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V | 3,931 | 0.14 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | 222A | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 7.00mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.20mm x 6.20mm | Non-Illuminated | - | - | 160gf | - | Tactile Feedback | 
|   | 222AMVCBRSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V | 3,804 | 0.14 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | 222A | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 7.00mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.20mm x 6.20mm | Non-Illuminated | - | - | 260gf | - | Tactile Feedback | 
|   | R66-Q291SWITCH SHEET, 6.0MM DOME | 3,229 | 0.14 | RFQ |   Datasheet | Bag | SBH | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.1A @ 12VDC | Snap Dome | Surface Mount | - | - | Top Actuated | Circular Contact | - | Non-Illuminated | - | - | 102 ~ 387gf | - | - | 
|   | FSM2JSMLSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V | 2,732 | 0.14 | RFQ |   Datasheet | Bulk | FSMJSML | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 24VDC | Standard | Surface Mount | 4.30mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.00mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 100gf | - | - | 
|   | 1571563-1SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V | 3,973 | 0.14 | RFQ |   Datasheet | Bag | FSMJSMXL | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 24VDC | Standard | Surface Mount | 5.00mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.00mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 70gf | - | - | 
|   | 222CJVAARSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 3,671 | 0.15 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | 222C | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 2.50mm | - | Top Actuated | J Lead | 6.20mm x 6.20mm | Non-Illuminated | - | - | 160gf | - | Tactile Feedback | 
|   | 222CJVABRSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 2,433 | 0.15 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | 222C | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 2.50mm | - | Top Actuated | J Lead | 6.20mm x 6.20mm | Non-Illuminated | - | - | 260gf | - | Tactile Feedback | 
|   | 222CJVBBRSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 3,153 | 0.15 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | 222C | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 3.40mm | - | Top Actuated | J Lead | 6.20mm x 6.20mm | Non-Illuminated | - | - | 260gf | - | Tactile Feedback | 
|   | 222CMVAARSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 2,468 | 0.15 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | 222C | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 2.50mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.20mm x 6.20mm | Non-Illuminated | - | - | 160gf | - | Tactile Feedback | 
|   | 222CMVABRSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 2,880 | 0.15 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | 222C | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 2.50mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.20mm x 6.20mm | Non-Illuminated | - | - | 260gf | - | Tactile Feedback | 
|   | 222CMVBBRSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 2,994 | 0.15 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | 222C | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 3.40mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.20mm x 6.20mm | Non-Illuminated | - | - | 260gf | - | Tactile Feedback | 
|   | R66-Q264SWITCH SHEET, 3.0MM DOME | 2,331 | 0.15 | RFQ |   Datasheet | Bag | SBH | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.1A @ 12VDC | Snap Dome | Surface Mount | - | - | Top Actuated | Circular Contact | - | Non-Illuminated | - | - | 102 ~ 387gf | - | - | 
|   | R66-Q295SWITCH SHEET, 6.0MM DOME | 2,675 | 0.15 | RFQ |   Datasheet | Bag | SBH | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.1A @ 12VDC | Snap Dome | Surface Mount | - | - | Top Actuated | Circular Contact | - | Non-Illuminated | - | - | 102 ~ 387gf | - | - | 
|   | PTS840 ESD PK SMTR LFSSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 2,381 | 0.21 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | PTS840 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Rectangular Button | Surface Mount, Right Angle | - | - | Side Actuated | Gull Wing | 4.70mm x 2.90mm | Non-Illuminated | - | - | 220gf | - | Grounding Pin, PIP Leads | 
|   | 1825027-3SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V | 159 | 0.17 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR),Bag | FSMRAJ | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 24VDC | Standard | Through Hole, Right Angle | - | 3.15mm | Side Actuated | PC Pin | 7.11mm x 6.60mm | Non-Illuminated | - | - | 260gf | - | - | 
|   | RS014R05A3SMA10NRTSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 3,878 | 0.21 | RFQ |   Datasheet | Bulk | RS, COMAX | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 4.30mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.00mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 250gf | - | - | 
|   | RS014R05B3SMA10RTSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 2,247 | 0.21 | RFQ |   Datasheet | Bulk | RS, COMAX | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 5.00mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 6.00mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 250gf | - | - | 



