| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Circuit | SwitchFunction | ContactRating@Voltage | ActuatorType | MountingType | ActuatorHeightoffPCBVertical | ActuatorLengthRightAngle | ActuatorOrientation | TerminationStyle | Outline | Illumination | IlluminationTypeColor | IlluminationVoltage(Nominal) | OperatingForce | IngressProtection | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | R66-Q289SWITCH SHEET, 5.0MM DOME | 2,667 | 0.13 | RFQ |   Datasheet | Bag | SBH | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.1A @ 12VDC | Snap Dome | Surface Mount | - | - | Top Actuated | Circular Contact | - | Non-Illuminated | - | - | 102 ~ 387gf | - | - | 
|   | RS014R05D0SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 2,592 | 0.20 | RFQ |   Datasheet | Bulk | RS, COMAX | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Through Hole | 9.50mm | - | Top Actuated | PC Pin | 6.00mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 130gf | - | - | 
|   | RS014R05F1SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 2,961 | 0.20 | RFQ |   Datasheet | Bulk | RS, COMAX | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Through Hole | 7.30mm | - | Top Actuated | PC Pin | 6.00mm x 6.00mm | Non-Illuminated | - | - | 160gf | - | - | 
|   | RS322R05B1SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 3,025 | 0.19 | RFQ | Bulk | RS, COMAX | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Through Hole, Right Angle | - | 3.85mm | Side Actuated | PC Pin | 7.15mm x 6.30mm | Non-Illuminated | - | - | 160gf | - | - | |
|   | PTS840 ESD GM SMTR LFSSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 2,244 | 0.19 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | PTS840 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Rectangular Button | Surface Mount, Right Angle | - | - | Side Actuated | Gull Wing | 4.70mm x 2.90mm | Non-Illuminated | - | - | 160gf | - | Grounding Pin | 
|   | PTS840 ESD GK SMTR LFSSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 2,144 | 0.19 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | PTS840 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Rectangular Button | Surface Mount, Right Angle | - | - | Side Actuated | Gull Wing | 4.70mm x 2.90mm | Non-Illuminated | - | - | 220gf | - | Grounding Pin | 
|   | 1825027-4SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V | 3,990 | 0.14 | RFQ |   Datasheet | Bag | FSMRAJ | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 24VDC | Standard | Through Hole, Right Angle | - | 3.86mm | Side Actuated | PC Pin | 7.11mm x 6.60mm | Non-Illuminated | - | - | 100gf | - | - | 
|   | R66-Q266SWITCH SHEET, 3.0MM DOME | 3,517 | 0.14 | RFQ |   Datasheet | Bag | SBH | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.1A @ 12VDC | Snap Dome | Surface Mount | - | - | Top Actuated | Circular Contact | - | Non-Illuminated | - | - | 102 ~ 387gf | - | - | 
|   | RS187R05B1DSMTRTSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 3,615 | 0.20 | RFQ |   Datasheet | Bulk | RS, COMAX | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 1.50mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 5.20mm x 5.20mm | Non-Illuminated | - | - | 180gf | - | - | 
|   | R66-Q285SWITCH SHEET, 5.0MM DOME | 3,523 | 0.14 | RFQ |   Datasheet | Bag | SBH | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.1A @ 12VDC | Snap Dome | Surface Mount | - | - | Top Actuated | Circular Contact | - | Non-Illuminated | - | - | 102 ~ 387gf | - | - | 
|   | PTS840 ESD GKP SMTR LFSSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 2,769 | 0.20 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | PTS840 | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Rectangular Button | Surface Mount, Right Angle | - | - | Side Actuated | Gull Wing | 4.70mm x 2.90mm | Non-Illuminated | - | - | 220gf | - | Board Guide, Grounding Pin | 
|   | RS022R05E1SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 3,278 | 0.19 | RFQ |   Datasheet | Bulk | RS, COMAX | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Through Hole, Right Angle | - | 6.85mm | Side Actuated | PC Pin | 7.15mm x 6.30mm | Non-Illuminated | - | - | 160gf | - | - | 
|   | 224ADVAASWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 2,082 | 0.19 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 224A | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Through Hole | 7.30mm | - | Top Actuated | PC Pin | 12.00mm x 12.00mm | Non-Illuminated | - | - | 160gf | - | - | 
|   | 224ADVABSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 2,575 | 0.19 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 224A | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Through Hole | 7.30mm | - | Top Actuated | PC Pin | 12.00mm x 12.00mm | Non-Illuminated | - | - | 260gf | - | - | 
|   | 224ADVBASWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 2,631 | 0.19 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 224A | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Through Hole | 8.50mm | - | Top Actuated | PC Pin | 12.00mm x 12.00mm | Non-Illuminated | - | - | 160gf | - | - | 
|   | 224ADVBBSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 3,431 | 0.19 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 224A | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Through Hole | 8.50mm | - | Top Actuated | PC Pin | 12.00mm x 12.00mm | Non-Illuminated | - | - | 260gf | - | - | 
|   | 224AMVAARSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 3,259 | 0.19 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | 224A | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 7.30mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 12.00mm x 12.00mm | Non-Illuminated | - | - | 160gf | - | - | 
|   | 224AMVABRSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 2,002 | 0.19 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | 224A | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 7.30mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 12.00mm x 12.00mm | Non-Illuminated | - | - | 260gf | - | - | 
|   | 224AMVBARSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 2,235 | 0.19 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | 224A | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 8.50mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 12.00mm x 12.00mm | Non-Illuminated | - | - | 160gf | - | - | 
|   | 224AMVBBRSWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V | 3,169 | 0.19 | RFQ |   Datasheet | Tape & Reel (TR) | 224A | Active | SPST-NO | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | Standard | Surface Mount | 8.50mm | - | Top Actuated | Gull Wing | 12.00mm x 12.00mm | Non-Illuminated | - | - | 260gf | - | - | 



