| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Resistance(Ohms) | Tolerance | Power(Watts) | BuiltinSwitch | NumberofTurns | Features | Taper | NumberofGangs | AdjustmentType | TemperatureCoefficient | Rotation | ResistiveMaterial | TerminationStyle | ActuatorType | ActuatorLength | ActuatorDiameter | BushingThread | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | PA16NM104MLB15POTENTIOMETER | 3,570 | 31.24 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PA16NM103MFB15POTENTIOMETER | 3,860 | 31.24 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PA16NM473MLB15POTENTIOMETER | 2,593 | 31.24 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PA16NM222MLB15POTENTIOMETER | 3,382 | 31.24 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PA16NM223MLB15POTENTIOMETER | 3,134 | 31.24 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PA16NM102MFB15POTENTIOMETER | 3,521 | 31.24 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PA16NM103MLB15POTENTIOMETER | 2,205 | 31.24 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 3549S-2AA-103/103BPOT 10K OHM 2W WIREWOUND LINEAR | 2,463 | 31.34 | RFQ |   Datasheet | Tray | 3549 | Active | 10k | ±3% | 2W | None | 10 | - | Linear | 2 | User Defined | ±50ppm/°C | 3600° | Wirewound | Solder Lug | Slotted | 0.813 (20.64mm) | 0.250 (6.35mm) | 3/8-32 | 
|   | 3549S-2BA-101/101BPOT 100 OHM 2W WIREWOUND LINEAR | 3,698 | 31.34 | RFQ |   Datasheet | Tray | 3549 | Active | 100 | ±3% | 2W | None | 10 | - | Linear | 2 | User Defined | ±50ppm/°C | 3600° | Wirewound | Solder Lug | Slotted | 0.813 (20.64mm) | 0.250 (6.35mm) | 3/8-32 | 
|   | 3549S-2BA-102/102BPOT 1K OHM 2W WIREWOUND LINEAR | 3,102 | 31.34 | RFQ |   Datasheet | Tray | 3549 | Active | 1k | ±3% | 2W | None | 10 | - | Linear | 2 | User Defined | ±50ppm/°C | 3600° | Wirewound | Solder Lug | Slotted | 0.813 (20.64mm) | 0.250 (6.35mm) | 3/8-32 | 
|   | PA16NM102KAB15POTENTIOMETER | 2,415 | 31.41 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | PA16NM103KAB15POTENTIOMETER | 2,771 | 31.41 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | P9A4R100DIFX1103MAPOTENTIOMETER | 2,609 | 31.41 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | P12OABS103KAB2POT 10K OHM 1W CERMET LINEAR | 2,734 | 31.46 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 14921A0BBFY03503KAPOT CERMET ELEMENT | 3,841 | 32.08 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 14921A0BBFY03103KAPOT CERMET ELEMENT | 3,003 | 32.08 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 3540S-91-202LPRECISION POT-7/8 22MM DIA 10T | 3,492 | 32.12 | RFQ | Tray | 3540 | Active | 2k | ±5% | 2W | None | 1 | High Torque | Linear | 1 | User Defined | ±50ppm/°C | 300° | Wirewound | Solder Lug | Slotted | 0.812 (20.63mm) | 0.250 (6.35mm) | 3/8-32 | |
|   | P9A3R100DISX3503KAPOTENTIOMETER | 2,450 | 32.13 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 14831F0GJSX13502KAPOT CONDUCTIVE PLASTIC ELEMENT | 3,774 | 32.31 | RFQ | Box | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 3549H-1AA-104APOT 100K OHM 2W HYBRITRON LINEAR | 3,520 | 32.70 | RFQ |   Datasheet | Tray | Hybritron® 3549 | Active | 100k | ±10% | 2W | None | 10 | - | Linear | 1 | User Defined | ±100ppm/°C | 3600° | Hybritron® | Solder Lug | Slotted | 0.813 (20.64mm) | 0.250 (6.35mm) | 3/8-32 | 



