| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | RoHS | Type | Part Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | X5-SV01SHORT VISOR X5000 HELMET CLEAR A | 0 | 250.16 | RFQ | Bag | RoHS | ||
|  | X5-SV03SHORT VISOR X5000 HELMET AMBER A | 0 | 250.16 | RFQ | Bag | SecureFit™ X5000 | RoHS | |
|  | H-710V3M H-700 SERIES VENTED HARD | 0 | 259.10 | RFQ |   Datasheet | Box | H-700 | RoHS | 
|  | 393-2018M-503M COMBAT ARMS 4TH GENER | 0 | 261.13 | RFQ | Box | RoHS | ||
|  | 393-2018L-503M COMBAT ARMS 4TH GENER | 0 | 261.13 | RFQ | Box | RoHS | ||
|  | M-107RESPIRATR FACESHIELD MASK ASSEMB | 1 | 261.36 | RFQ |   Datasheet | Box | Versaflo™ M-Series | RoHS | 
|  | 8293QPROBD PARTICULATE RESPIRATR MASK | 0 | 264.51 | RFQ |   Datasheet | Box | RoHS | |
|  | S2017AS-BLKSOLUS BLACK/GREEN TEMPLES IR 1.7 | 0 | 276.55 | RFQ | Bag | Solus™ 2000 | RoHS | |
|  | S2030AS-BLKSOLUS BLACK/GREEN TEMPLES IR 3.0 | 0 | 276.55 | RFQ | Bag | Solus™ 2000 | RoHS | |
|  | S2050AS-BLKSOLUS BLACK/GREEN TEMPLES IR 3.0 | 0 | 276.55 | RFQ | Bag | Solus™ 2000 | RoHS | |
|  | SF602SGAF-FMSECUREFIT SAFETY GLASSES FOAM GR | 0 | 286.12 | RFQ | Bag | SecureFit™ 600 | RoHS | |
|  | H-6123M SEALED-SEAM HOOD ASSEMBLY | 0 | 290.01 | RFQ | Box | H | RoHS | |
|  | 04-0100-20NCSPEEDGLAS WELDING HELMET | 0 | 294.01 | RFQ | Box | 9000 | RoHS | |
|  | X4BPELTOR X4 EARMUFFS BEHIND-THE-HE | 0 | 297.59 | RFQ | Box | Peltor™ X4 | RoHS | |
|  | X4P5E3M PELTOR X4P5E HARD HAT | 0 | 298.31 | RFQ |   Datasheet | Box | Peltor™ X | RoHS | 
|  | 4565-BLK-M3M DISPOSABLE CHEMICAL PROTE | 0 | 299.10 | RFQ |   Datasheet | Bag | RoHS | |
|  | 4565-BLK-L3M DISPOSABLE CHEMICAL PROTE | 0 | 299.10 | RFQ |   Datasheet | Bag | RoHS | |
|  | 4565-BLK-XL3M DISPOSABLE CHEMICAL PROTE | 0 | 299.10 | RFQ |   Datasheet | Bag | RoHS | |
|  | 4565-BLK-XXL3M DISPOSABLE CHEMICAL PROTE | 0 | 299.10 | RFQ |   Datasheet | Bag | RoHS | |
|  | X4P5E-OR3M PELTOR EARMUFFS X4P5E | 0 | 300.57 | RFQ | Box | Peltor™ X | RoHS | 



