| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Shape | Color | Size/Dimension | Thickness | Material | Hardness | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 328101-ESDLV.A-SST-ESD-C, ADJUSTABLE FEET | 100 | 100.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LV.A-SST-ESD-C | Active | Levelling Foot | - | Black | - | - | - | - | |
|   | 534013LVQ.FO-SST, ADJUSTABLE FEET FOR | 100 | 30.70 | RFQ |   Datasheet | Bag | LVQ.FO-SST | Active | Levelling Foot | - | Black | - | - | - | - | - | 
|   | 401351LM.SV, VIBRATION-DAMPING LEVELLI | 100 | 30.73 | RFQ |   Datasheet | Bag | LM.SV | Active | Levelling Foot | - | Silver | - | - | - | - | - | 
|   | 310261LV.A, ADJUSTABLE FEET, LEVELLING | 100 | 30.77 | RFQ |   Datasheet | Bag | LV.A | Active | Levelling Foot | - | Black | - | - | - | - | - | 
|   | 328421-ESDLV.A-SST-ESD-C, ADJUSTABLE FEET | 100 | 100.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LV.A-SST-ESD-C | Active | Levelling Foot | - | Black | - | - | - | - | |
|   | 408336LMR-AS (D - L), ADJUSTABLE FEET | 100 | 100.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LMR | Active | Levelling Foot | - | Silver | - | - | - | - | |
|   | 316241LV.F, ADJUSTABLE FEET FOR GROUND | 100 | 30.81 | RFQ |   Datasheet | Bag | LV.F | Active | Levelling Foot | - | Black | - | - | - | - | - | 
|   | 19T2SNSSNAP LOCK LEVELING MOUNT | 3,982 | 30.83 | RFQ |   Datasheet | Box | SNSM | Active | Foot | Cylindrical, Recessed Center | Black | 3.000 Dia (76.20mm) | 0.540 (13.72mm) | Rubber | - | - | 
|   | 324431-ESDLV.A-SST-ESD-C, ADJUSTABLE FEET | 100 | 100.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LV.A-SST-ESD-C | Active | Levelling Foot | - | Black | - | - | - | - | |
|   | 324965LVQ.A-SST, ADJUSTABLE FEET, LEVE | 100 | 30.88 | RFQ |   Datasheet | Bag | LVQ.A-SST | Active | Levelling Foot | - | Black | - | - | - | - | - | 
|   | 536921LVQ.FO-SST, ADJUSTABLE FEET FOR | 100 | 30.88 | RFQ |   Datasheet | Bag | LVQ.FO-SST | Active | Levelling Foot | - | Black | - | - | - | - | - | 
|   | 401561LM., ADJUSTABLE FEET, LEVELLING | 100 | 30.90 | RFQ |   Datasheet | Bag | LM | Active | Levelling Foot | - | Silver | - | - | Steel | - | - | 
|   | 410085DVA.1-SST, RUBBER BUFFERS, STAIN | 100 | 30.94 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Foot | Cylindrical, Recessed Center | Black | 2.953 Dia (75.00mm) | 2.165 (55.00mm) | Rubber | 55 Shore A | - | 
|   | 410276DVA.3-SST, RUBBER BUFFERS, STAIN | 100 | 30.94 | RFQ |   Datasheet | Bag | - | Active | Foot | Cylindrical, Recessed Center | Black | 2.756 Dia (70.00mm) | 1.181 (30.00mm) | Rubber | 55 Shore A | - | 
|   | 402738LM.TR, ADJUSTABLE FEET, LEVELLIN | 100 | 30.95 | RFQ |   Datasheet | Bag | LM.TR | Active | Levelling Foot | - | Silver | - | - | Steel | - | - | 
|   | 305725-ESDLV.A-ESD-C, ADJUSTABLE FEET, LEV | 100 | 30.95 | RFQ |   Datasheet | Bag | LV.A-ESD-C | Active | Levelling Foot | - | Black | - | - | - | - | - | 
|   | 324971LVQ.A-SST, ADJUSTABLE FEET, LEVE | 100 | 30.95 | RFQ |   Datasheet | Bag | LVQ.A-SST | Active | Levelling Foot | - | Black | - | - | - | - | - | 
|   | 402546LM., ADJUSTABLE FEET, LEVELLING | 100 | 30.95 | RFQ |   Datasheet | Bag | LM | Active | Levelling Foot | - | Silver | - | - | Steel | - | - | 
|   | 406538LMR-AS (D - L), ADJUSTABLE FEET | 100 | 100.00 | RFQ |   Datasheet | Bag | LMR | Active | Levelling Foot | - | Silver | - | - | - | - | |
|   | 402638LM.AC, ADJUSTABLE FEET, ADJUSTAB | 100 | 30.98 | RFQ |   Datasheet | Bag | LM.AC | Active | Levelling Foot | - | Silver | - | - | Steel | - | - | 



