| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | NumberofPositions | PositionsPerLevel | NumberofLevels | Pitch | HeaderOrientation | PlugWireEntry | TerminationStyle | MountingType | Current-IEC | Voltage-IEC | Current-UL | Voltage-UL | WireGaugeorRange-AWG | WireGaugeorRange-mm² | Color | OperatingTemperature | ContactMatingFinish | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | OQ0854010000GTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5.08MM | 3,894 | 0.36 | RFQ |   Datasheet | Bulk | OQ | Active | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 8 | 8 | 1 | 0.200 (5.08mm) | 90°, Right Angle | - | Solder | Through Hole | - | - | 20 A | 300 V | - | - | Black | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | OQ0854810000GTERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 5.08MM | 2,226 | 0.36 | RFQ |   Datasheet | Bulk | OQ | Active | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 8 | 8 | 1 | 0.200 (5.08mm) | 90°, Right Angle | - | Solder | Through Hole | - | - | 20 A | 300 V | - | - | Gray | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | TS03110B0000GTERM BLOCK PLUG 3POS 3.5MM | 3,447 | 0.36 | RFQ |   Datasheet | Bulk | TS | Active | Plug, Female Sockets | 3 | 3 | 1 | 0.138 (3.50mm) | - | 270° | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | Free Hanging (In-Line) | - | - | 8 A | 300 V | 16-28 AWG | 1.5mm² | Black | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | TS03118B0000GTERM BLOCK PLUG 3POS 3.5MM | 2,556 | 0.36 | RFQ |   Datasheet | Bulk | TS | Active | Plug, Female Sockets | 3 | 3 | 1 | 0.138 (3.50mm) | - | 270° | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | Free Hanging (In-Line) | - | - | 8 A | 300 V | 16-28 AWG | 1.5mm² | Gray | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|  | OQ0355500000GTERM BLOCK HDR 3POS VERT 5.08MM | 2,439 | 0.36 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 06-508 | Active | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 3 | 3 | 1 | 0.200 (5.08mm) | Vertical | - | Solder | Through Hole | - | - | 12 A | 300 V | - | - | Green | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | KI0850500000GTERM BLOCK PLUG 8POS STR 5.08MM | 2,527 | 0.37 | RFQ |   Datasheet | Bulk | KI | Active | Plug Housing for Female Sockets | 8 | 8 | 1 | 0.200 (5.08mm) | - | 180° | Crimp | Free Hanging (In-Line) | - | - | 10 A | 300 V | - | 0.5-2.5mm² | Green | - | - | 
|   | OQ045B00B300GTERM BLOCK HDR 4POS VERT 5.08MM | 3,318 | 0.36 | RFQ | Bulk | OQ | Active | Header, Male Pins | 4 | 4 | 1 | 0.200 (5.08mm) | Vertical | - | Solder | Through Hole | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | |
|  | OQ0870500000GTERM BLOCK HDR 8POS VERT 5MM | 3,009 | 0.37 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 06-500 | Active | Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) | 8 | 8 | 1 | 0.197 (5.00mm) | Vertical | - | Solder | Through Hole | - | - | 12 A | 300 V | - | - | Green | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | KV0750530000GTERM BLOCK HOUSING 7POS 5.08MM | 3,089 | 0.37 | RFQ |   Datasheet | Bulk | KV | Active | Housing for Female Sockets | 7 | 7 | 1 | 0.200 (5.08mm) | - | 180° | Crimp | Free Hanging (In-Line) | - | - | 10 A | 300 V | - | 1.5-2.5mm² | Green | -40°C ~ 115°C | - | 
|   | TS03110A0000GTERM BLOCK PLUG 3POS 90DEG 3.5MM | 2,420 | 0.37 | RFQ |   Datasheet | Bulk | TS | Active | Plug, Female Sockets | 3 | 3 | 1 | 0.138 (3.50mm) | - | 90° | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | Free Hanging (In-Line) | - | - | 8 A | 300 V | 16-28 AWG | 1.5mm² | Black | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | TS03118A0000GTERM BLOCK PLUG 3POS 90DEG 3.5MM | 2,833 | 0.37 | RFQ |   Datasheet | Bulk | TS | Active | Plug, Female Sockets | 3 | 3 | 1 | 0.138 (3.50mm) | - | 90° | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | Free Hanging (In-Line) | - | - | 8 A | 300 V | 16-28 AWG | 1.5mm² | Gray | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | TS03310A0000GTERM BLOCK PLUG 3POS 3.81MM | 2,904 | 0.37 | RFQ |   Datasheet | Bulk | TS | Active | Plug, Female Sockets | 3 | 3 | 1 | 0.150 (3.81mm) | - | 90° | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | Free Hanging (In-Line) | - | - | 8 A | 300 V | 16-28 AWG | 1.5mm² | Black | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | TS03310B0000GTERM BLOCK PLUG 3POS 3.81MM | 2,022 | 0.37 | RFQ |   Datasheet | Bulk | TS | Active | Plug, Female Sockets | 3 | 3 | 1 | 0.150 (3.81mm) | - | 270° | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | Free Hanging (In-Line) | - | - | 8 A | 300 V | 16-28 AWG | 1.5mm² | Black | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | TS03318A0000GTERM BLOCK PLUG 3POS 3.81MM | 3,397 | 0.37 | RFQ |   Datasheet | Bulk | TS | Active | Plug, Female Sockets | 3 | 3 | 1 | 0.150 (3.81mm) | - | 90° | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | Free Hanging (In-Line) | - | - | 8 A | 300 V | 16-28 AWG | 1.5mm² | Gray | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | TS03318B0000GTERM BLOCK PLUG 3POS 3.81MM | 2,921 | 0.37 | RFQ |   Datasheet | Bulk | TS | Active | Plug, Female Sockets | 3 | 3 | 1 | 0.150 (3.81mm) | - | 270° | Screw - Leaf Spring, Wire Guard | Free Hanging (In-Line) | - | - | 8 A | 300 V | 16-28 AWG | 1.5mm² | Gray | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | OQ0854200000GTERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM | 2,412 | 0.37 | RFQ |   Datasheet | Bulk | OQ | Active | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 8 | 8 | 1 | 0.200 (5.08mm) | Vertical | - | Solder | Through Hole | - | - | 20 A | 300 V | - | - | Red | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | OQ0854300000GTERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM | 3,297 | 0.37 | RFQ |   Datasheet | Bulk | OQ | Active | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 8 | 8 | 1 | 0.200 (5.08mm) | Vertical | - | Solder | Through Hole | - | - | 20 A | 300 V | - | - | Orange | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | OQ0854800000GTERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM | 3,250 | 0.37 | RFQ |   Datasheet | Bulk | OQ | Active | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 8 | 8 | 1 | 0.200 (5.08mm) | Vertical | - | Solder | Through Hole | - | - | 20 A | 300 V | - | - | Gray | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | KE0471520000GTERM BLOCK HDR 4POS VERT 5MM | 2,357 | 0.37 | RFQ |   Datasheet | Bulk | KE | Active | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 4 | 2 | 2 | 0.197 (5.00mm) | Vertical | - | Solder | Through Hole | - | - | 12 A | 300 V | - | - | Green | -40°C ~ 115°C | Tin | 
|   | 11458.4HEADER | 2,036 | 0.35 | RFQ |   Datasheet | Bulk | STL | Active | Header, Male Pins, Unshrouded | 2 | 2 | 1 | 0.394 (10.00mm) | Vertical | - | Solder | Through Hole | 7A | 630 V | 10 A | 300 V | - | - | Black | -30°C ~ 105°C | - | 



