| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | NumberofPositionsorPins(Grid) | Pitch-Mating | ContactFinish-Mating | ContactFinishThickness-Mating | ContactMaterial-Mating | MountingType | Features | Termination | Pitch-Post | ContactFinish-Post | ContactFinishThickness-Post | ContactMaterial-Post | HousingMaterial | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 614-43-328-41-001000SKT CARRIER PGA | 3,876 | 16.90 | RFQ |   Datasheet | Tube | 614 | Active | DIP, 0.3 (7.62mm) Row Spacing | 28 (2 x 14) | 0.100 (2.54mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Through Hole | Carrier, Open Frame | Solder | 0.100 (2.54mm) | Tin | 200.0µin (5.08µm) | Brass Alloy | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | 
|   | 614-43-428-41-001000SKT CARRIER PGA | 2,359 | 16.90 | RFQ |   Datasheet | Tube | 614 | Active | DIP, 0.4 (10.16mm) Row Spacing | 28 (2 x 14) | 0.100 (2.54mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Through Hole | Carrier, Open Frame | Solder | 0.100 (2.54mm) | Tin | 200.0µin (5.08µm) | Brass Alloy | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | 
|   | 614-43-628-41-001000SKT CARRIER PGA | 2,168 | 16.90 | RFQ |   Datasheet | Tube | 614 | Active | DIP, 0.6 (15.24mm) Row Spacing | 28 (2 x 14) | 0.100 (2.54mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Through Hole | Carrier, Open Frame | Solder | 0.100 (2.54mm) | Tin | 200.0µin (5.08µm) | Brass Alloy | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | 
|   | 116-93-642-41-008000CONN IC DIP SOCKET 42POS GOLD | 3,761 | 16.90 | RFQ |   Datasheet | Tube | 116 | Active | DIP, 0.6 (15.24mm) Row Spacing | 42 (2 x 21) | 0.100 (2.54mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Through Hole | Elevated, Open Frame | Solder | 0.100 (2.54mm) | Tin-Lead | 200.0µin (5.08µm) | Brass Alloy | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | 
|   | 116-43-642-41-008000CONN IC SKT DBL | 2,303 | 16.90 | RFQ |   Datasheet | Tube | 116 | Active | DIP, 0.6 (15.24mm) Row Spacing | 42 (2 x 21) | 0.100 (2.54mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Through Hole | Elevated, Open Frame | Solder | 0.100 (2.54mm) | Tin | 200.0µin (5.08µm) | Brass Alloy | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | 
|   | 116-47-650-41-006000STANDRD SOLDRTL | 2,233 | 16.91 | RFQ |   Datasheet | Tube | 116 | Active | DIP, 0.6 (15.24mm) Row Spacing | 50 (2 x 25) | 0.100 (2.54mm) | Gold | Flash | Beryllium Copper | Through Hole | Elevated, Open Frame | Solder | 0.100 (2.54mm) | Tin | 200.0µin (5.08µm) | Brass Alloy | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | 
|   | 714-93-132-31-007000SOCKET CARRIER SIP 32POS | 2,254 | 16.92 | RFQ |   Datasheet | Tube | 714 | Active | SIP | 32 (1 x 32) | 0.100 (2.54mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Through Hole | - | Solder | 0.100 (2.54mm) | Tin-Lead | 200.0µin (5.08µm) | Brass Alloy | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | 
|   | 104-11-650-41-770000CONN IC SKT DBL | 2,571 | 16.92 | RFQ |   Datasheet | Tube | 104 | Active | DIP, 0.6 (15.24mm) Row Spacing | 50 (2 x 25) | 0.100 (2.54mm) | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Beryllium Copper | Through Hole | Open Frame | Press-Fit | 0.100 (2.54mm) | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Brass Alloy | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | 
|   | 614-43-642-31-002000SKT CARRIER PGA | 2,093 | 16.92 | RFQ |   Datasheet | Tube | 614 | Active | DIP, 0.6 (15.24mm) Row Spacing | 42 (2 x 21) | 0.100 (2.54mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Through Hole | Carrier, Open Frame | Solder | 0.100 (2.54mm) | Tin | 200.0µin (5.08µm) | Brass Alloy | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | 
|   | 614-93-642-31-002000SKT CARRIER PGA | 2,753 | 16.92 | RFQ |   Datasheet | Tube | 614 | Active | DIP, 0.6 (15.24mm) Row Spacing | 42 (2 x 21) | 0.100 (2.54mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Through Hole | Carrier, Open Frame | Solder | 0.100 (2.54mm) | Tin-Lead | 200.0µin (5.08µm) | Brass Alloy | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | 
|   | 24-81000-610CCONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 3,485 | 16.93 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 8 | Active | DIP, 0.6 (15.24mm) Row Spacing | 24 (2 x 12) | 0.100 (2.54mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Through Hole | Closed Frame, Elevated | Solder | 0.100 (2.54mm) | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Brass | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | 
|   | 24-81125-610CCONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 3,166 | 16.93 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 8 | Active | DIP, 0.6 (15.24mm) Row Spacing | 24 (2 x 12) | 0.100 (2.54mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Through Hole | Closed Frame, Elevated | Solder | 0.100 (2.54mm) | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Brass | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | 
|   | 24-81150-610CCONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 3,373 | 16.93 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 8 | Active | DIP, 0.6 (15.24mm) Row Spacing | 24 (2 x 12) | 0.100 (2.54mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Through Hole | Closed Frame, Elevated | Solder | 0.100 (2.54mm) | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Brass | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | 
|   | 24-81250-610CCONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 3,370 | 16.93 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 8 | Active | DIP, 0.6 (15.24mm) Row Spacing | 24 (2 x 12) | 0.100 (2.54mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Through Hole | Closed Frame, Elevated | Solder | 0.100 (2.54mm) | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Brass | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | 
|   | 24-8250-610CCONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 2,732 | 16.93 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 8 | Active | DIP, 0.6 (15.24mm) Row Spacing | 24 (2 x 12) | 0.100 (2.54mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Through Hole | Closed Frame, Elevated | Solder | 0.100 (2.54mm) | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Brass | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | 
|   | 24-8312-610CCONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 3,548 | 16.93 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 8 | Active | DIP, 0.6 (15.24mm) Row Spacing | 24 (2 x 12) | 0.100 (2.54mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Through Hole | Closed Frame, Elevated | Solder | 0.100 (2.54mm) | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Brass | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | 
|   | 24-8370-610CCONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 3,542 | 16.93 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 8 | Active | DIP, 0.6 (15.24mm) Row Spacing | 24 (2 x 12) | 0.100 (2.54mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Through Hole | Closed Frame, Elevated | Solder | 0.100 (2.54mm) | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Brass | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | 
|   | 24-8500-610CCONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 3,070 | 16.93 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 8 | Active | DIP, 0.6 (15.24mm) Row Spacing | 24 (2 x 12) | 0.100 (2.54mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Through Hole | Closed Frame, Elevated | Solder | 0.100 (2.54mm) | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Brass | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | 
|   | 24-8550-610CCONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 2,720 | 16.93 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 8 | Active | DIP, 0.6 (15.24mm) Row Spacing | 24 (2 x 12) | 0.100 (2.54mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Through Hole | Closed Frame, Elevated | Solder | 0.100 (2.54mm) | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Brass | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | 
|   | 24-8580-610CCONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | 2,393 | 16.93 | RFQ |   Datasheet | Bulk | 8 | Active | DIP, 0.6 (15.24mm) Row Spacing | 24 (2 x 12) | 0.100 (2.54mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Beryllium Copper | Through Hole | Closed Frame, Elevated | Solder | 0.100 (2.54mm) | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Brass | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled | 



