| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Style | NumberofUnits | Dimensions-Panel | Dimensions-Overall | Door | Features | MountingRails | Ventilation | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | S6829B600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,271 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6829B9600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,077 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6829BA600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,569 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6829BA9600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,616 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6829BF600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,371 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6829BP600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,008 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6829BS600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,926 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6829BT600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,605 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6829BT9600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,248 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6829BV600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,427 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6829BV9600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,390 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6829W600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,667 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6829W9600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,165 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6829WA600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,824 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6829WA9600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,626 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6829WF600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,656 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6829WP600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,402 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6829WS600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,043 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6829WT600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,008 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6829WT9600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,910 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



