| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Style | NumberofUnits | Dimensions-Panel | Dimensions-Overall | Door | Features | MountingRails | Ventilation | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | S6812WT9600MMW X 48 RU X 1070MMD S-TYPE | 2,636 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6819B600MMW X 48 RU X 1070MMDS-TYPE C | 2,458 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6819B9600MMW X 48 RU X 1070MMD S-TYPE | 2,381 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6819BA600MMW X 48 RU X 1070MMD S-TYPE | 2,530 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6819BA9600MMW X 48 RU X 1070MMD S-TYPE | 3,509 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6819BF600MMW X 48 RU X 1070MMD S-TYPE | 3,956 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6819BP600MMW X 48 RU X 1070MMD S-TYPE | 3,252 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6819BS600MMW X 48 RU X 1070MMD S-TYPE | 2,392 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6819BT600MMW X 48 RU X 1070MMD S-TYPE | 2,203 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6819BT9600MMW X 48 RU X 1070MMD S-TYPE | 3,838 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6819W600MMW X 48 RU X 1070MMD S-TYPE | 2,584 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6819W9600MMW X 48 RU X 1070MMD S-TYPE | 3,405 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6819WA600MMW X 48 RU X 1070MMD S-TYPE | 3,273 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6819WA9600MMW X 48 RU X 1070MMD S-TYPE | 2,150 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6819WF600MMW X 48 RU X 1070MMD S-TYPE | 2,930 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6819WP600MMW X 48 RU X 1070MMD S-TYPE | 2,203 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6819WS600MMW X 48 RU X 1070MMD S-TYPE | 2,222 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6819WT600MMW X 48 RU X 1070MM S-TYPE C | 2,503 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6819WT9600MMW X 48 RU X 1070MMD S-TYPE | 3,847 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6822B9600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,728 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



