| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Style | NumberofUnits | Dimensions-Panel | Dimensions-Overall | Door | Features | MountingRails | Ventilation | Material | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | S6822BA600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,099 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6822BA9600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,312 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6822BF600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,261 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6822BP600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,368 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6822BS600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,060 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6822BT600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,195 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6822BT9600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,796 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6822BV600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,396 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6822BV9600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,591 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6822W600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,767 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6822W9600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,063 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6822WA600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,012 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6822WA9600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,874 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | S6822WF600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,330 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6822WP600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,032 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6822WS600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,166 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6822WT600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,738 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6822WT9600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,189 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6822WV600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 3,732 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|   | S6822WV9600MMW X 48 RU X 1219MMD S-TYPE | 2,094 | 0.00 | RFQ | Bulk | * | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



