| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Configuration | CopperPorts | CopperType | FiberPorts | FiberType | SFP/XFPPorts | Features | Distance | MTU | Voltage-Input | ConnectorType | MountingType | IngressProtection | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 850-14230IMCV-LIM, 10/100-CWDM-SM1470-SC | 2,862 | 621.15 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 850-14231IMCV-LIM, 10/100-CWDM-SM1490-SC | 3,701 | 621.15 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 850-14232IMCV-LIM, 10/100-CWDM-SM1510-SC | 3,918 | 621.15 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 850-14233IMCV-LIM, 10/100-CWDM-SM1530-SC | 2,486 | 621.15 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 850-14234IMCV-LIM, 10/100-CWDM-SM1550-SC | 2,678 | 621.15 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 850-14235IMCV-LIM, 10/100-CWDM-SM1570-SC | 3,930 | 621.15 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 850-14236IMCV-LIM, 10/100-CWDM-SM1590-SC | 3,617 | 621.15 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 850-14237IMCV-LIM, 10/100-CWDM-SM1610-SC | 2,297 | 621.15 | RFQ | Bulk | - | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | 854-17741IE MINIFIBERLINX-II/LASTGASP MOD | 2,631 | 622.66 | RFQ | Bulk | IE-MiniFiberLinX-II | Not For New Designs | Managed | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | Multimode | - | - | 2km | - | - | RJ45, SC | Chassis Mount, DIN Rail | - | |
|   | 852-10153ACCESSCONVERTER, TX/3 + SSFX-SM1 | 2,265 | 624.75 | RFQ | Bulk | AccessConverter | Not For New Designs | - | Fixed | 3 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | 20km | 1536 | 5VDC | RJ45, SC | Chassis Mount | - | |
|   | 1286890000MEDIA CONVERTER | 3,433 | 625.37 | RFQ |   Datasheet | Bulk | - | Active | - | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Multimode) | - | LFPT | 5km | - | 12 ~ 48VDC | RJ45, ST | DIN Rail | IP30 | 
|   | 857-11816POE GIGA MINIMC 2TX/LX-SM1550 | 2,370 | 627.21 | RFQ |   Datasheet | Bulk | Giga-MiniMc | Not For New Designs | Unmanaged | Fixed | 2 | 10/100/1000 | 1 | Gigabit (Singlemode) | - | LFPT | 80km | Jumbo | 100 ~ 240VAC | RJ45, SC | Chassis Mount | - | 
|   | 852-11720POE MCBASIC 2TX/FX-SM1550/LONG-S | 3,553 | 627.21 | RFQ | Bulk | McBasic | Not For New Designs | - | Fixed | 2 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | LFPT | 80km | Jumbo | 100 ~ 240VAC | RJ45, SC | Chassis Mount | - | |
|   | 102MCE-SC-40102MCE-SC-40 MEDIA CONV. | 2,651 | 629.40 | RFQ |   Datasheet | Bulk | N-TRON® | Active | Unmanaged | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | 40km | - | 10 ~ 30VDC | RJ45, SC | DIN Rail | - | 
|   | 102MCE-ST-40102MCE-ST-40 MEDIA CONV. | 2,600 | 629.40 | RFQ |   Datasheet | Bulk | N-TRON® | Active | Unmanaged | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | 40km | - | 10 ~ 30VDC | RJ45, ST | DIN Rail | - | 
|   | IMC-762-SSETIMCV-FIBERLINX-II, TX/SSFX-SM131 | 3,044 | 631.05 | RFQ |   Datasheet | Bulk | FiberLinX-II | Active | Managed | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | SNMP Manageable | 40km | 1916 | - | RJ45, SC | Rack Mount | - | 
|   | 1002MC-LX-1010/100/1000BT-1000BLX MEDIA CONV | 3,422 | 631.50 | RFQ |   Datasheet | Bulk | N-TRON® | Not For New Designs | Unmanaged | Fixed + SFP | 1 | 10/100/1000 | 1 | Gigabit (Singlemode, Multimode) | 1 (SFP) | - | 10km | - | 10 ~ 30VDC | RJ45, LC | DIN Rail | - | 
|   | 302MC-N-SC302MC-N-SC (N-VIEW) | 3,977 | 635.02 | RFQ |   Datasheet | Bulk | N-TRON® | Active | - | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Multimode) | - | - | - | - | 10 ~ 30VDC | RJ45, SC | DIN Rail | - | 
|   | 302MC-N-ST302MC-N-ST (N-VIEW) | 3,619 | 635.02 | RFQ |   Datasheet | Bulk | N-TRON® | Active | - | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Multimode) | - | - | - | - | 10 ~ 30VDC | RJ45, ST | DIN Rail | - | 
|   | 850-15653IMCV SNMP MANAGEABLE CONVRTR | 2,162 | 636.30 | RFQ | Bulk | iMcV | Not For New Designs | Managed | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode/Multimode | 1 | SNMP Manageable | - | - | - | - | Chassis Mount | - | 



