| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | Type | Color | CCT(K) | Wavelength | Configuration | LuminousFlux@Current/Temperature | Current-Test | Temperature-Test | Voltage-Forward(Vf)(Typ) | Lumens/Watt@Current-Test | Current-Max | CRI(ColorRenderingIndex) | ViewingAngle | Features | Size/Dimension | Height | LightEmittingSurface(LES) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | GW KAHNB1.CM-UPUQ-40S3-T02SOLERIQ S 19 4000K | 3,529 | 0.00 | RFQ | Tray | SOLERIQ® S 19 | Obsolete | Chip On Board (COB) | White, Neutral | 4000K | - | Square | 4850lm (4500lm ~ 5200lm) | 1.05A | 85°C | 43.2V | 107 lm/W | 1.4A | 90 | 120° | - | 24.00mm L x 24.00mm W | 1.40mm | 18.10mm Dia | |
|   | GW KAHQB2.EM-USUT-27S3-T02SOLERIQ S 19 2700K | 2,006 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | SOLERIQ® S 19 | Obsolete | Chip On Board (COB) | White, Warm | 2700K | - | Square | 6105lm (5630lm ~ 6580lm) | 1.5A | 85°C | 36V | 113 lm/W | 2.53A | 80 | 120° | - | 24.00mm L x 24.00mm W | 1.60mm | 18.10mm Dia | 
|   | GW KAHQB2.EM-USUT-30S3-T02SOLERIQ S 19 3000K | 3,445 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | SOLERIQ® S 19 | Obsolete | Chip On Board (COB) | White, Warm | 3000K | - | Square | 6105lm (5630lm ~ 6580lm) | 1.5A | 85°C | 36V | 113 lm/W | 2.53A | 80 | 120° | - | 24.00mm L x 24.00mm W | 1.60mm | 18.10mm Dia | 
|   | GW KAHQB2.EM-UTUU-35S3-T02SOLERIQ S 19 3500K | 3,207 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | SOLERIQ® S 19 | Obsolete | Chip On Board (COB) | White, Warm | 3500K | - | Square | 6600lm (6100lm ~ 7100lm) | 1.5A | 85°C | 36V | 122 lm/W | 2.53A | 80 | 120° | - | 24.00mm L x 24.00mm W | 1.60mm | 18.10mm Dia | 
|   | GW KAHQB2.EM-UTUU-40S3-T02SOLERIQ S 19 4000K | 3,701 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | SOLERIQ® S 19 | Obsolete | Chip On Board (COB) | White, Neutral | 4000K | - | Square | 6600lm (6100lm ~ 7100lm) | 1.5A | 85°C | 36V | 122 lm/W | 2.53A | 80 | 120° | - | 24.00mm L x 24.00mm W | 1.60mm | 18.10mm Dia | 
|   | GW KAHQB2.EM-UUVP-50S3-T02SOLERIQ S 19 5000K | 2,883 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | SOLERIQ® S 19 | Obsolete | Chip On Board (COB) | White, Cool | 5000K | - | Square | 7105lm (6580lm ~ 7630lm) | 1.5A | 85°C | 36V | 132 lm/W | 2.53A | 80 | 120° | - | 24.00mm L x 24.00mm W | 1.60mm | 18.10mm Dia | 
|   | GW KAHQB2.PM-UUVP-40S3SOLERIQ S 19 4000K | 3,311 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | SOLERIQ® S 19 | Obsolete | Chip On Board (COB) | White, Neutral | 4000K | - | Square | 7105lm (Typ) | 1.5A | 85°C | 36V | 132 lm/W | 2.53A | 70 | 120° | - | 24.30mm L x 24.30mm W | 1.60mm | 18.10mm Dia | 
|   | GW KAHQB2.PM-UUVP-50S3SOLERIQ S 19 5000K | 3,908 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | SOLERIQ® S 19 | Obsolete | Chip On Board (COB) | White, Cool | 5000K | - | Square | 7105lm (Typ) | 1.5A | 85°C | 36V | 132 lm/W | 2.53A | 70 | 120° | - | 24.30mm L x 24.30mm W | 1.60mm | 18.10mm Dia | 
|   | GW KAHQB2.PM-UUVP-57S3-T02SOLERIQ S 19 5700K | 3,607 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | SOLERIQ® S 19 | Obsolete | Chip On Board (COB) | White, Cool | 5700K | - | Square | 7105lm (Typ) | 1.5A | 85°C | 36V | 132 lm/W | 2.53A | 70 | 120° | - | 24.30mm L x 24.30mm W | 1.60mm | 18.10mm Dia | 
|   | GW KAHQB2.PM-UUVP-65S3SOLERIQ S 19 6500K | 2,312 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | SOLERIQ® S 19 | Obsolete | Chip On Board (COB) | White, Cool | 6500K | - | Square | 7105lm (Typ) | 1.5A | 85°C | 36V | 132 lm/W | 2.53A | 70 | 120° | - | 24.30mm L x 24.30mm W | 1.60mm | 18.10mm Dia | 
|   | SI-B8Q091260WWLED MODULE | 2,737 | 0.00 | RFQ | Tray | F-Series Gen3 | Obsolete | LED Module | White | - | - | Linear Light Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SI-B8Q091280WWLED MODULE | 2,751 | 0.00 | RFQ | Tray | F-Series Gen3 | Obsolete | LED Module | White | - | - | Linear Light Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SI-B8Q092260WWLED MODULE | 3,545 | 0.00 | RFQ | Tray | F-Series Gen3 | Obsolete | LED Module | White | - | - | Linear Light Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SI-B8Q092280WWLED MODULE | 3,471 | 0.00 | RFQ | Tray | F-Series Gen3 | Obsolete | LED Module | White | - | - | Linear Light Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SI-B8R097260WWLED MODULE | 2,720 | 0.00 | RFQ | Tray | F-Series Gen3 | Obsolete | LED Module | White | - | - | Linear Light Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SI-B8R098260WWLED MODULE | 3,185 | 0.00 | RFQ | Tray | F-Series Gen3 | Obsolete | LED Module | White | - | - | Linear Light Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | SI-B8R17156CWWLED MODULE LT-V562C | 3,768 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | V Series | Obsolete | LED Module | White, Cool | 5000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | Linear Light Strip | 2460lm (2214lm ~ 2706lm) | 700mA | 50°C | 24V | 146 lm/W | 900mA | 80 | - | - | 560.00mm L x 18.00mm W | 5.50mm | - | 
|   | SI-B8T17156CWWLED MODULELT-V562C | 3,283 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | V Series | Obsolete | LED Module | White, Neutral | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | Linear Light Strip | 2460lm (2214lm ~ 2706lm) | 700mA | 50°C | 24V | 146 lm/W | 900mA | 80 | - | - | 560.00mm L x 18.00mm W | 5.50mm | - | 
|   | SI-B8U17156CWWLED MODULE V562C | 3,113 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | V Series | Obsolete | LED Module | White, Warm | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | - | Linear Light Strip | 2369lm (2132lm ~ 2606lm) | 700mA | 50°C | 24V | 141 lm/W | 900mA | 80 | - | - | 560.00mm L x 18.00mm W | 5.50mm | - | 
|   | SI-B8V17156CWWLED MODULE LT-V562C | 3,715 | 0.00 | RFQ |   Datasheet | Tray | V Series | Obsolete | LED Module | White, Warm | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | - | Linear Light Strip | 2270lm (2043lm ~ 2497lm) | 700mA | 50°C | 24V | 135 lm/W | 900mA | 80 | - | - | 560.00mm L x 18.00mm W | 5.50mm | - | 



