| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | Type | NumberofPositions | ShellSize-Insert | ShellSizeMIL | ContactType | ContactSize | MountingType | MountingFeature | FasteningType | Orientation | PrimaryMaterial | ShellMaterial | ShellFinish | HousingColor | IngressProtection | MaterialFlammabilityRating | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TV06RW-11-13SB(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,526 | 449.12 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-11-13SC(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,640 | 449.16 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-11-13S(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,684 | 449.16 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-9-35PD(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,611 | 449.24 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-9-35S(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 112 | 449.28 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-9-35PE(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 112 | 449.28 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-9-35SD(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 105 | 449.28 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-11-13SD(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,465 | 449.28 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-11-35SD(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,975 | 449.28 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-9-35P(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,226 | 449.28 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-9-98SB(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 412 | 449.32 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-11-98PD(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 112 | 449.32 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-11-98SC(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,406 | 449.32 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-9-98S(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,135 | 449.32 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-11-13SE(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,841 | 449.32 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-11-98SB(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,599 | 449.32 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-11-35SA(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,535 | 449.32 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-11-98PC(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,319 | 449.32 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-11-35SC(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,541 | 449.32 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TV06RW-11-35SB(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,749 | 449.32 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



