| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | Type | NumberofPositions | ShellSize-Insert | ShellSizeMIL | ContactType | ContactSize | MountingType | MountingFeature | FasteningType | Orientation | PrimaryMaterial | ShellMaterial | ShellFinish | HousingColor | IngressProtection | MaterialFlammabilityRating | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TVPS00RF-17-8P(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 112 | 442.12 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-21-16PB(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 105 | 442.12 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-19-32PA(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,269 | 442.12 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-17-26SA(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,129 | 442.12 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-17-8PD(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,837 | 442.12 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-19-32SA(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,801 | 442.12 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-17-26PD(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,601 | 442.12 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-17-26S(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,066 | 442.12 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-19-32P(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,146 | 442.12 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-17-8PE(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,857 | 442.12 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-19-32S(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,331 | 442.12 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-21-16PA(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,788 | 442.12 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-21-16PE(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,436 | 442.12 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-17-8PC(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,817 | 442.12 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-21-41PC(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 112 | 442.16 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-21-41PA(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,800 | 442.16 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-21-16SE(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,821 | 442.16 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-21-41PD(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,709 | 442.16 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-21-41P(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,624 | 442.16 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-21-41PB(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,993 | 442.16 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



