| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Packaging | Series | ProductStatus | ConnectorType | Type | NumberofPositions | ShellSize-Insert | ShellSizeMIL | ContactType | ContactSize | MountingType | MountingFeature | FasteningType | Orientation | PrimaryMaterial | ShellMaterial | ShellFinish | HousingColor | IngressProtection | MaterialFlammabilityRating | Features | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TVPS00RF-15-18P(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,548 | 440.76 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-15-19SB(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,304 | 440.76 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-13-35S(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,880 | 440.76 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-15-35SD(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,747 | 440.76 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-15-19SA(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,900 | 440.76 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-13-4SA(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,257 | 440.76 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-15-35P(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,588 | 440.76 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-13-98SE(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,757 | 440.76 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-11-35PE(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,149 | 440.76 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-11-98SE(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,447 | 440.76 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-13-98SB(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,230 | 440.76 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-11-35S(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 3,562 | 440.76 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-13-35PE(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,154 | 440.76 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-13-98S(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,082 | 440.76 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-13-98SA(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,702 | 440.76 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-13-35PD(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,837 | 440.80 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-13-35P(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,472 | 440.80 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-15-19SE(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 112 | 440.84 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-13-4SE(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 105 | 440.84 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|   | TVPS00RF-15-35PC(LC)MIL-DTL-38999 TV,CTV, TRISTART | 2,877 | 440.84 | RFQ | Bulk | * | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 



